Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 5 1 3 25 5 1 25
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brno 21.5.2011 MT Bochum, SRN 8.5.2011 Zlatá želva BEAN, Praha 7.5.2011 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 23.4.2011 Bílá Opava 9.4.2011 MT Mainz, SRN 3.4.2011 MT Norimberk, SRN 25.3.2011 Jarní šavle, Praha 19.3.2011 GP Budapešť, Maďarsko 5.3.2011 MT Vídeň, Rakousko 22.1.2011 Sokol Cup, Brno 20.11.2010 MT Amsterodam, Holandsko 13.11.2010 Opavský listopad, Opava 6.11.2010 MT Mainz, SRN 6.11.2010 MS Paříž, Francie, 4.11.2010 ST Gent, Belgie 23.10.2010 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 9.10.2010 ME Lipsko, SRN, 16.7.2010
1 DOLEŽAL Jan 1986 AMU Praha 191 72 0 19 19 19 0 0 32 0 0 14 30 0 0 0 0 14 0
2 HOSCHNA Jan 1977 TJ Slezan Opava 178 18 24 0 6 9 16 6 8 0 0 0 0 0 57 0 20 14 0
3 TRUBAČÍK Michal 1976 SK Staré Město 125 27 0 24 24 14 0 0 26 0 0 0 0 24 0 0 0 14 0
4 ROČEK Michal 1977 TJ Sokol Brno I. 111 42 0 9 14 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
5 ŠKERLE Michal 1983 TJ Sokol Brno I. 109 27 0 14 2 0 0 0 0 0 26 8 0 14 0 0 0 20 0
5 SIROTA Alexandr 1975 AMU Praha 109 57 0 6 6 0 0 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 32 0
7 WACHSBERGER Petr 1992 TJ Sokol Brno I. 84 42 0 14 6 0 0 0 4 0 0 4 0 14 0 0 0 8 0
8 KURIC Miroslav 1982 AMU Praha 79 27 0 9 9 9 0 0 14 0 0 8 0 9 0 0 0 20 0
9 BRODIL Radek 1991 AMU Praha 65 12 0 6 0 6 0 0 14 0 0 2 0 19 0 0 0 14 0
9 ŠTULÍR Vojtěch 1986 SK Staré Město 65 27 0 9 9 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KRATOCHVÍL Jan 1986 TJ Sokol Brno I. 50 18 0 9 2 0 0 0 0 0 6 6 0 9 0 0 0 2 0
12 PTÁČEK Petr 1975 AMU Praha 45 12 0 4 9 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
13 BERAN Pavel 1984 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 44 18 0 4 2 0 0 0 14 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
14 DRNEK Kryštof 1985 AMU Praha 36 12 0 6 2 6 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 4 0
15 VODŇANSKÝ Martin 1988 USK Praha 32 18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0
16 CIMLER Čestmír 1990 USK Praha 31 0 0 0 9 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
17 NEKARDA Martin 1992 SK Staré Město 28 6 0 6 4 4 0 0 4 0 0 4 0 6 0 0 0 6 0
18 LANG Jaroslav 1988 ŠK Houštka 27 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0
18 HAVLÍČEK Pavel 1979 ŠK Houštka 27 6 0 0 1 4 0 0 4 0 0 4 0 9 0 0 0 4 0
20 ČAPEK Michal 1987 ŠK Houštka 26 6 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
21 FUČÍK Jan 1994 ŠK Houštka 25 3 0 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
22 PLONER Jiří 1996 ŠK Houštka 21 3 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
23 JURAS Michal 1990 TJ Sokol Brno I. 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
23 OCHMAN Martin 1993 Slovanské gymnázium Olomouc 20 6 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 4 0
25 KUBIŠ Petr 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 19 6 0 2 4 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 4 0
26 MENSDORFF Jan 1964 Bohemians Praha 17 6 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
27 DOLEŽAL Bohuslav 1952 AMU Praha 16 6 0 1 1 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0
28 TITĚRA Pavel 1979 TJ Slavoj Litoměřice 15 3 0 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 6 0
29 DUŠEK Pavel 1973 ŠK Houštka 14 3 0 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 4 0
30 LANG Martin 1989 ŠK Houštka 10 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 LEBART Jakub 1995 DDM šerm Chomutov 9 0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
32 CSEPLÖ Jan 1990 ŠK Houštka 8 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 HANUŠ Adam 1995 ŠK Houštka 8 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
34 NEZBEDA Jan 1992 ŠK Houštka 7 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
35 EXNER Jan 1978 AMU Praha 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SOLNICKÝ Radek 1985 Bohemians Praha 6 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
35 JANČÍK Jakub 1992 Slovanské gymnázium Olomouc 6 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 PÁSEK Jakub 1990 DDM šerm Chomutov 6 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39 ZUBÍK Stanislav 1988 TJ Sokol Brno Židenice 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
39 KREJČÍ Štěpán 1978 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 5 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
39 ŠOLC Michal 1966 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 5 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 TRETYASCHENKO  Vienceslav 1995 DDM šerm Chomutov 5 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ANDERLE Petr 1977 USK Praha 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 FOJTA Pavel 1977 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
44 MALÝ Ondřej 1984 AMU Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 NOŽIČKA Martin 1980 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 VAJDA Radim 1949 ASPV SK Zlín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 KOUTNÝ Hynek 1963 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 KŘÍŽ Pavel 1967 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 RICHTAR David 1990 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 50 z toho bodovaných: 50
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 30
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.