Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 25 1 20
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brno 21.5.2011 Zlatá želva BEAN, Praha 7.5.2011 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 23.4.2011 Bílá Opava 9.4.2011 Jarní šavle, Praha 19.3.2011 Sokol Cup, Brno 20.11.2010 Opavský listopad, Opava 6.11.2010 MS Paříž, Francie 5.11.2010 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 9.10.2010 ME Lipsko, SRN 16.7.2010
1 ĎÁSKOVÁ Eliška 1993 ŠK Houštka 112 48 16 16 0 16 0 4 0 16 0
2 ROČKOVÁ Sean 1983 TJ Sokol Brno I. 60 24 12 8 0 8 2 0 0 8 0
3 VRTÍŠKOVÁ Nikola 1990 USK Praha 52 36 0 0 16 0 0 0 0 0 0
4 VRTALOVÁ Táňa 1989 SK Staré Město 41 9 8 8 12 4 4 4 0 3 0
5 HANZLÍKOVÁ Klára 1989 Bohemians Praha 33 24 4 3 0 0 1 0 0 1 0
6 PROKEŠOVÁ Eva 1978 AMU Praha 28 0 0 0 0 0 16 0 0 12 0
7 PASTRŇÁKOVÁ Aneta 1993 ŠK Houštka 27 9 8 0 8 2 0 0 0 0 0
8 KUKLOVÁ Kamila 1994 ŠK Houštka 26 9 2 3 0 12 0 0 0 0 0
9 LANZOVÁ Jana 1989 USK Praha 25 0 4 12 0 8 0 0 0 1 0
10 HUBÁČKOVÁ Martina 1985 Bohemians Praha 23 3 4 0 8 4 4 2 0 3 0
11 SVOBODOVÁ Kateřina 1984 USK Praha 22 9 4 0 0 4 2 0 0 3 0
12 FIALOVÁ Ariana 1977 USK Praha 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
12 DOČEKALOVÁ Eva 1990 AMU Praha 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
12 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 8 0 2 0 0 2 0 1 0 3 0
15 VALSOVÁ Andrea 1994 ŠK Houštka 7 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0
15 KREMOVÁ Alice 1989 USK Praha 7 0 2 0 0 2 1 2 0 1 0
17 LIŠKOVÁ Kateřina 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 6 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
18 FOGLAROVÁ Tereza 1995 Bohemians Praha 5 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
19 PASTRŇÁKOVÁ Jana 1995 ŠK Houštka 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
19 RYBKOVÁ Linda 1994 Bohemians Praha 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
19 KOŽUŠNÍKOVÁ Hana 1993 ŠK Houštka 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
19 MELOUNOVÁ Karolína 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
23 ZNAČKOVÁ Jana 1980 Sokol Praha Vršovice 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 HRYCHOVÁ Helena 1965 Bohemians Praha 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
25 HATLEOVÁ Veronika 1979 Sokol Praha Vršovice 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 25 z toho bodovaných: 25
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 11
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.