Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 2.5 1 20 1 1 1 7 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Brno 21.5.2011 Zlatá želva BEAN, Praha 7.5.2011 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 23.4.2011 Bílá Opava 9.4.2011 MT Vroclav (96-97), Polsko 28.3.2011 Jarní šavle, Praha 19.3.2011 MEK Klagenfurt, Rakousko 3.3.2011 MT Konin, Polsko 5.2.2011 MT Mnichov, SRN 16.1.2011 Opavský listopad, Opava 6.11.2010 MT Godollo, Maďarsko 16.10.2010 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 3.10.2009
1 VALSOVÁ Andrea 1994 ŠK Houštka 125 36 16 24 16 0 16 0 0 9 12 0 24
2 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 96 48 8 0 8 0 8 0 2 0 16 0 14
3 KUKLOVÁ Kamila 1994 ŠK Houštka 74 24 8 19 0 0 4 0 0 0 0 0 19
4 MAZÁNKOVÁ Jana 1997 ŠK Houštka 63 12 12 14 8 0 2 0 0 3 4 0 14
5 ROLLOVÁ Michaela 1995 ŠK Houštka 55 24 4 14 2 0 0 0 0 0 4 0 9
6 BENEŠOVÁ Michaela 1997 ŠK Houštka 46 12 4 9 4 0 12 0 0 0 2 0 9
7 ZIKOVÁ Oldřiška 1997 ŠK Houštka 41 12 4 0 0 0 8 0 0 9 2 0 6
8 PASTRŇÁKOVÁ Jana 1995 ŠK Houštka 39 12 1 6 4 0 4 0 0 0 8 0 9
9 LIŠKOVÁ Kateřina 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 25 3 4 6 2 0 4 0 0 0 8 0 3
9 FOGLAROVÁ Tereza 1995 Bohemians Praha 25 6 2 9 4 0 4 0 0 0 2 0 0
11 RYBKOVÁ Linda 1994 Bohemians Praha 23 6 2 9 2 0 0 0 0 0 4 0 0
12 BENEŠOVÁ Anna 1997 ŠK Houštka 21 0 0 9 0 0 2 0 0 0 4 0 6
13 ONDRÁŠKOVÁ Denisa 1994 AMU Praha 19 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
14 MELOUNOVÁ Karolína 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 17 6 2 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0
15 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 Bohemians Praha 12 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 SOTONOVÁ Nora 1999 ŠK Houštka 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 6
17 MARKOVÁ Hana 1998 ŠK Houštka 10 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3
18 SOTONOVÁ Sára 1998 ŠK Houštka 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
19 NEZBEDOVÁ Soňa 1999 ŠK Houštka 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 ŠIROKÁ Zuzana 1996 ŠK Houštka 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
21 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK Staré Město 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SVOBODOVÁ Lucie 1995 Bohemians Praha 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SULDOVSKÁ Michaela 1999 ŠK Houštka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 LEDNOVÁ Tereza 1997 DDM šerm Chomutov 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 KOREŇOVÁ Jitka 1998 ŠK Houštka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KMJEČOVÁ Anna 1998 ŠK Houštka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 26 z toho bodovaných: 26
bez bodů: 0
kvalifikovaných do finále MČR: 18
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.