Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 3 7 1 7 1 25 1 20
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SK Houšťka 2.6.2012 Jarní šavle, Praha 19.5.2012 MT Bochum, SRN 6.5.2012 Tvarůžkův memoriál, Sokol Brno, 28.4.2012 MT Berlín, SRN, 22.4.2012 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 14.4.2012 Zlatá želva BEAN, Praha 17.3.2012 MT Mainz, Německo 11.3.2012 GP Budapešť, Maďarsko 3.3.2012 MT Ingolstadt, SRN 3.3.2012 Bílá Opava 28.1.2012 MT Vídeň, Rakousko 21.1.2012 ST Kodaň, Dánsko 14.1.2011 MT Vídeň, Rakousko 4.12.2011 Sokol Cup, Brno 26.11.2011 ST Amsterodam, Holandsko 12.11.2011 Opavský listopad, Opava 5.11.2011 ST Gent, Belgie 22.10.2011 MT Mainz, SRN 16.10.2011 MS Catania, Itálie, 9.10.2011 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 24.9.2011 ME Sheffield, Velká Británie, 14.7.2011
1 DOLEŽAL Jan 1986 AMU Praha 224 57 24 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 42 35 19 0 0 0 32 0
2 WACHSBERGER Petr 1992 TJ Sokol Brno I. 185 42 9 0 24 0 14 14 0 0 0 16 9 0 14 42 0 24 0 0 0 14 0
3 HOSCHNA Jan 1977 TJ Slezan Opava 154 27 9 19 9 9 9 9 14 0 6 0 0 0 0 12 0 9 0 32 0 14 0
4 KURIC Miroslav 1982 AMU Praha 122 72 6 0 6 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 12 0 9 0 0 0 14 0
5 ŠKERLE Michal 1983 TJ Sokol Brno I. 118 42 6 0 14 0 9 14 0 0 0 8 6 0 6 18 0 9 0 0 0 4 0
6 ŠTULÍR Vojtěch 1986 SK Staré Město 110 27 19 0 14 0 24 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 26 0
7 NEKARDA Martin 1992 SK Staré Město 96 6 14 0 9 0 2 19 0 0 0 12 0 0 19 6 0 6 0 0 0 20 0
8 SIROTA Alexandr 1975 AMU Praha 85 18 14 0 0 0 6 24 0 0 0 0 0 0 0 12 0 9 0 0 0 8 0
9 FUČÍK Jan 1994 ŠK Houštka 64 27 4 0 9 0 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
10 TRUBAČÍK Michal 1976 SK Staré Město 56 18 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DRNEK Kryštof 1985 AMU Praha 55 12 4 0 2 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 18 0 3 0 0 0 6 0
12 KRATOCHVÍL Jan 1986 TJ Sokol Brno I. 54 27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
13 ČAPEK Michal 1987 ŠK Houštka 45 18 9 0 2 0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
14 BERAN Pavel 1984 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 36 6 6 0 0 0 2 2 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
15 PLONER Jiří 1996 ŠK Houštka 35 12 0 0 4 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
16 HANUŠ Adam 1995 ŠK Houštka 33 12 0 0 4 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
17 CSEPLÖ Jan 1990 ŠK Houštka 28 18 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BRODIL Radek 1991 AMU Praha 27 0 6 0 4 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
19 ROČEK Michal 1977 TJ Sokol Brno I. 26 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
20 MORAVEC Tomáš 1995 ŠK Houštka 23 6 9 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21 NEZBEDA Jan 1992 ŠK Houštka 19 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
22 OCHMAN Martin 1993 Slovanské gymnázium Olomouc 18 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 6 0 3 0 0 0 4 0
22 KUBIŠ Petr 1982 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
22 CIMLER Čestmír 1990 USK Praha 18 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
25 FOJTA Pavel 1977 TJ Sokol Brno I. 17 6 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
26 HAVLÍČEK Pavel 1979 ŠK Houštka 16 6 2 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
27 DOLEŽAL Bohuslav 1952 AMU Praha 15 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
28 MENSDORFF Jan 1964 Bohemians Praha 13 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
28 KALLA Libor 1985 TJ Sokol Brno I. 13 3 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 PTÁČEK Petr 1975 AMU Praha 13 3 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 DUŠEK Pavel 1973 ŠK Houštka 10 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
32 VODŇANSKÝ Martin 1988 USK Praha 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
32 PÁSEK Jakub 1990 DDM šerm Chomutov 6 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
34 JANČÍK Jakub 1992 Slovanské gymnázium Olomouc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
34 RAFERT Wolfgang 1981 AMU Praha 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 TRUSCHAN Petr 1980 ŠK Houštka 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SCHLIBENER Zdeněk 1989 USK Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
34 TRETYASCHENKO  Vienceslav 1995 DDM šerm Chomutov 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39 LANG Martin 1989 ŠK Houštka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39 LEBART Jakub 1995 DDM šerm Chomutov 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ŠOLC Michal 1966 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39 JEŽEK Jan 1985 Bohemians Praha 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 GAVRILYUK Daniel 1993 USK Praha 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 DOUBEK Jiří 1986 Sokol Praha Vršovice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ŠENK Martin 1997 ŠK Houštka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
45 GRULICH Jakub 1991 TJ Slezan Opava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 JURAS Michal 1990 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 LANG Jaroslav 1988 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 EXNER Jan 1978 AMU Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 TITĚRA Pavel 1979 TJ Slavoj Litoměřice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MALÝ Ondřej 1984 AMU Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KREJČÍ Štěpán 1978 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 NOŽIČKA Martin 1980 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SOLNICKÝ Radek 1985 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ANDERLE Petr 1977 VSK Humanita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 RICHTAR David 1990 TJ Slezan Opava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KOUTNÝ Hynek 1963 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 ZUBÍK Stanislav 1988 TJ Sokol Brno Židenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 VAJDA Radim 1949 ASPV SK Zlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KŘÍŽ Pavel 1967 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 60 z toho bodovaných: 46
bez bodů: 14
kvalifikovaných do finále MČR: 31
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.