Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SK Houšťka 2.6.2012 Jarní šavle, Praha 19.5.2012 Tvarůžkův memoriál, Sokol Brno, 28.4.2012 MT Berlín, SRN, 22.4.2012 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 14.4.2012 MT Birmingham, Velká Británie 8.4.2012 Zlatá želva BEAN, Praha 17.3.2012 MT Ingolstadt, Německo 3.3.2012 MT Nottingham, Velká Británie 3.3.2012 MT U23 Budapešť, Maďarsko 28.1.2012 Bílá Opava 28.1.2012 MT Vídeň, Rakousko 21.1.2012 Sokol Cup, Brno 26.11.2011 Opavský listopad, Opava 5.11.2011 MS Catania, Itálie, 10.10.2011 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 24.9.2011
1 ĎÁSKOVÁ Eliška 1993 ŠK Houštka 112 48 16 16 0 16 0 16 0 0 0 8 0 0 0 0 16
2 VRTÍŠKOVÁ Nikola 1990 USK Praha 92 36 0 0 0 0 20 12 0 24 0 0 0 0 0 0 0
3 HANZLÍKOVÁ Klára 1989 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 64 24 0 8 0 8 0 3 3 0 0 0 4 9 4 0 8
4 VRTALOVÁ Táňa 1989 SK Staré Město 55 24 0 0 0 12 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 12
5 VALSOVÁ Andrea 1994 ŠK Houštka 43 9 12 8 0 3 0 8 0 0 0 3 0 6 2 0 4
6 KUKLOVÁ Kamila 1994 ŠK Houštka 41 9 8 12 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 HUBÁČKOVÁ Martina 1985 Bohemians Praha 27 9 3 3 0 8 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 4
8 LANZOVÁ Jana 1989 USK Praha 22 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
9 HATLEOVÁ Veronika 1979 Sokol Praha Vršovice 15 3 0 3 0 1 0 3 0 0 0 3 0 3 2 0 0
10 MELOUNOVÁ Karolína 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 14 3 3 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 3 1 0 2
11 ONDRÁŠKOVÁ Denisa 1994 AMU Praha 8 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 MAZÁNKOVÁ Jana 1997 ŠK Houštka 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PASTRŇÁKOVÁ Aneta 1993 ŠK Houštka 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LIŠKOVÁ Kateřina 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2
15 SVOBODOVÁ Kateřina 1984 USK Praha 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 DOČEKALOVÁ Eva 1990 AMU Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 BRYCHTOVÁ Zdeňka 1990 AMU Praha 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
16 PARTHONOVÁ Zuzana 1998 Bohemians Praha 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KUBÁNKOVÁ Barbora 1991 ŠK Houštka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 FOGLAROVÁ Tereza 1995 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ŽÁKOVÁ Anna 1997 Bohemians Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ROČKOVÁ Sean 1983 TJ Sokol Brno I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KREMOVÁ Alice 1989 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ZNAČKOVÁ Jana 1980 Sokol Praha Vršovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HRYCHOVÁ Helena 1965 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KOŽUŠNÍKOVÁ Hana 1993 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PASTRŇÁKOVÁ Jana 1995 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 RYBKOVÁ Linda 1994 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PROKEŠOVÁ Eva 1978 AMU Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 FIALOVÁ Ariana 1977 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 31 z toho bodovaných: 21
bez bodů: 10
kvalifikovaných do finále MČR: 10
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.