Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 25 1 20 1 15 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SK Houšťka 2.6.2012 Jarní šavle, Praha 19.5.2012 Tvarůžkův memoriál, Sokol Brno, 28.4.2012 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 14.4.2012 MSJ Moskva, Rusko 3.4.2012 Zlatá želva BEAN, Praha 17.3.2012 MEJ Poreč, Chorvatsko 8.3.2012 Bílá Opava 28.1.2012 SPJ Sosnowiec, Polsko 20.11.2011 Opavský listopad, Opava 5.11.2011 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 24.9.2011
1 WACHSBERGER Petr 1992 TJ Sokol Brno I. 112 48 16 16 12 0 16 0 16 0 8 16
2 FUČÍK Jan 1994 ŠK Houštka 88 36 8 12 16 0 12 0 0 0 8 12
3 NEKARDA Martin 1992 SK Staré Město 64 24 3 8 8 0 3 0 12 0 12 8
4 PLONER Jiří 1996 ŠK Houštka 51 24 3 1 8 0 8 0 0 0 0 8
5 HANUŠ Adam 1995 ŠK Houštka 41 9 12 8 1 0 8 0 0 0 0 4
6 MORAVEC Tomáš 1995 ŠK Houštka 26 9 8 3 3 0 3 0 0 0 0 2
7 OCHMAN Martin 1993 Slovanské gymnázium Olomouc 19 0 0 3 0 0 1 0 8 0 4 4
7 HOLEC Tomáš 1996 ŠK Houštka 19 9 0 1 3 0 1 0 0 0 4 2
9 NEZBEDA Jan 1992 ŠK Houštka 14 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 4
10 DYRŠMÍD David 1996 DDM šerm Chomutov 9 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 2
11 NEZBEDA Daniel 1997 DDM šerm Chomutov 6 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0
11 GAVRILYUK Daniel 1993 USK Praha 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
13 HRYCH Martin 1995 Bohemians Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 FARMAČKA Martin 1994 ŠK Houštka 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
15 SRP Saša 1996 TJ Sokol Brno I. 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 JANČÍK Jakub 1992 Slovanské gymnázium Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 ŠENK Martin 1997 ŠK Houštka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 PLONER Jan 1999 ŠK Houštka 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
16 MRÁČEK Ondřej 1995 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 OMELKA Antonín 1993 VSK Humanita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 MAREK Jakub 1992 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ŠKVOR Adam 1993 USK Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 22 z toho bodovaných: 19
bez bodů: 3
kvalifikovaných do finále MČR: 10
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.