Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 25 1 20 1 15 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SK Houšťka 2.6.2012 Jarní šavle, Praha 19.5.2012 Tvarůžkův memoriál, Sokol Brno, 28.4.2012 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 14.4.2012 MSJ Moskva, Rusko 4.4.2012 Zlatá želva BEAN, Praha 17.3.2012 MEJ Poreč, Chorvatsko 6.3.2012 Bílá Opava 28.1.2012 SPJ Sosnowiec, Polsko 19.11.2011 Opavský listopad, Opava 5.11.2011 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 24.9.2011
1 VALSOVÁ Andrea 1994 ŠK Houštka 164 24 12 0 8 100 12 0 8 0 0 8
2 ĎÁSKOVÁ Eliška 1993 ŠK Houštka 112 48 16 0 16 0 16 0 16 0 0 16
3 KUKLOVÁ Kamila 1994 ŠK Houštka 55 36 8 0 3 0 4 0 3 0 0 4
4 MAZÁNKOVÁ Jana 1997 ŠK Houštka 49 9 8 0 12 0 8 0 0 0 0 12
5 ZIKOVÁ Oldřiška 1997 ŠK Houštka 39 24 0 0 3 0 8 0 0 0 0 4
6 PASTRŇÁKOVÁ Aneta 1993 ŠK Houštka 32 9 3 0 8 0 4 0 0 0 0 8
7 FOGLAROVÁ Tereza 1995 Bohemians Praha 14 9 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2
8 MELOUNOVÁ Karolína 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 13 3 3 0 3 0 1 0 3 0 0 1
9 ONDRÁŠKOVÁ Denisa 1994 AMU Praha 12 0 0 0 3 0 4 0 3 0 0 2
10 BENEŠOVÁ Michaela 1997 ŠK Houštka 11 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
11 ŽÁKOVÁ Anna 1997 Bohemians Praha 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 LIŠKOVÁ Kateřina 1994 Slovanské gymnázium Olomouc 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1
12 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 Bohemians Praha 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1
12 PARTHONOVÁ Zuzana 1998 Bohemians Praha 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
16 ĎÁSKOVÁ Viktorie 1999 ŠK Houštka 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 RYBKOVÁ Linda 1994 Bohemians Praha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK Staré Město 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 PASTRŇÁKOVÁ Jana 1995 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BENEŠOVÁ Anna 1997 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ROKOŠOVÁ Jana 1992 TJ Dukla Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 KOŽUŠNÍKOVÁ Hana 1993 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SVOBODOVÁ Lucie 1995 Bohemians Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ROLLOVÁ Michaela 1995 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 24 z toho bodovaných: 18
bez bodů: 6
kvalifikovaných do finále MČR: 10
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.