Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 25 1 20 1 1 1 7 1 7
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SK Houšťka 2.6.2012 Jarní šavle, Praha 19.5.2012 Tvarůžkův memoriál, Sokol Brno, 28.4.2012 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 14.4.2012 MSK Moskva, Rusko 31.3.2012 Zlatá želva BEAN, Praha 17.3.2012 (nebodováno) MEK Poreč, Chorvatsko 3.3.2012 Bílá Opava 28.1.2012 ECC Goppingen, SRN 10.12.2011 Opavský listopad, Opava 5.11.2011 ECC Godollo, Maďarsko 1.10.2011 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 24.9.2011 ECC Konin, Polsko 17.9.2011
1 PLONER Jiří 1996 ŠK Houštka 196 36 12 16 16 100 0 0 0 0 0 0 16 0
2 HANUŠ Adam 1995 ŠK Houštka 114 48 16 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12 14
3 MORAVEC Tomáš 1995 ŠK Houštka 52 24 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0
4 NEZBEDA Daniel 1997 DDM šerm Chomutov 48 24 4 4 8 0 0 0 8 0 0 0 2 0
5 DYRŠMÍD David 1996 DDM šerm Chomutov 45 9 8 8 8 0 0 0 12 0 0 0 8 0
6 HOLEC Tomáš 1996 ŠK Houštka 21 9 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7 SRP Saša 1996 TJ Sokol Brno I. 17 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DUŠEK Jindřich 1998 ŠK Houštka 16 9 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 STRÁNSKÝ Lukáš 1998 DDM šerm Chomutov 10 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10 LEHMANN Vojtěch 1996 ŠK Houštka 9 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MRÁČEK Ondřej 1995 ČŠK Riegel Praha - TJ Baník Praha 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
12 JABŮREK Vojtěch 1999 SK Staré Město 5 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 SOBOTKA Jakub 1998 USK Praha 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JANTÁČ David 2001 DDM šerm Chomutov 5 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 HRYCH Martin 1995 Bohemians Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
15 VEKRBAUER Jáchym 1997 ŠK Houštka 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
15 SLABÝ Václav 1999 ŠK Houštka 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
15 CHAUTUR Adam 1998 ŠK Houštka 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ŠENK Martin 1997 ŠK Houštka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20 PLONER Jan 1999 ŠK Houštka 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ČIŽMÁŘ Kryštof 1999 TJ Sokol Brno I. 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 LOUDIN Dominik 1998 ŠK Houštka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
24 SVITÁK Filip 1999 ŠK Houštka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 DLUGOŠ Pavel 1998 DDM šerm Chomutov 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 JANKA Marek 1996 Slovanské gymnázium Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 ROLLO Jan 1999 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 MARČÍK Jan 1999 SK Staré Město 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 PANÁČEK Tomáš 2000 SK Staré Město 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 MISTUŘÍK David 2001 SK Staré Město 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 PEK Daniel 1997 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 31 z toho bodovaných: 26
bez bodů: 5
kvalifikovaných do finále MČR: 11
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.