Závodnice Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1,5 0,75 1 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SK Houšťka 2.6.2012 Jarní šavle, Praha 19.5.2012 Tvarůžkův memoriál, Sokol Brno, 28.4.2012 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 14.4.2012 MT Vroclav (97-98), Polsko 26.3.2012 MT Vroclav (99-00), Polsko 26.3.2012 Zlatá želva BEAN, Praha 17.3.2012 Bílá Opava 9.4.2011 ECC Goppingen, SRN 10.12.2011 Opavský listopad, Opava 5.11.2011 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 24.9.2011
1 ZIKOVÁ Oldřiška 1997 ŠK Houštka 111 42 0 19 12 6 0 16 0 0 0 16
2 MAZÁNKOVÁ Jana 1997 ŠK Houštka 90 42 0 0 16 8 0 12 0 0 0 12
3 BENEŠOVÁ Michaela 1997 ŠK Houštka 53 27 0 14 0 0 0 8 0 0 0 4
4 SOTONOVÁ Nora 1999 ŠK Houštka 52 27 0 6 8 0 0 3 8 0 0 2
5 FOGLAROVÁ Tereza 1995 Bohemians Praha 24 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4
5 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 Bohemians Praha 24 12 0 0 3 0 0 1 0 0 0 8
7 ĎÁSKOVÁ Viktorie 1999 ŠK Houštka 21 12 0 0 3 0 2 3 0 0 0 1
8 KOREŇOVÁ Jitka 1998 ŠK Houštka 20 6 0 6 0 0 0 3 3 0 0 2
9 LEDNOVÁ Tereza 1997 DDM šerm Chomutov 15 0 0 9 1 0 0 3 0 0 0 2
10 ŽÁKOVÁ Anna 1997 Bohemians Praha 14 6 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4
11 PARTHONOVÁ Zuzana 1998 Bohemians Praha 9 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0
12 PASTRŇÁKOVÁ Jana 1995 ŠK Houštka 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
12 SOTONOVÁ Sára 1998 ŠK Houštka 8 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2
14 KOŽELUHOVÁ Alžběta 1997 SK Staré Město 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 VETOSKINA Tatjana 1999 ŠK Houštka 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16 KUKLOVÁ Natálie 2000 ŠK Houštka 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 ROLLOVÁ Michaela 1995 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MARKOVÁ Hana 1998 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BENEŠOVÁ Anna 1997 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ŠIROKÁ Zuzana 1996 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 NEZBEDOVÁ Soňa 1999 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KMJEČOVÁ Anna 1998 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SULDOVSKÁ Michaela 1999 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodnic: 23 z toho bodovaných: 16
bez bodů: 7
kvalifikovaných do finále MČR: 13
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 1 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 1 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 5 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.