Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 3,5 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, SK Houšťka 2.6.2012 Jarní šavle, Praha 19.5.2012 Tvarůžkův memoriál, Sokol Brno, 28.4.2012 Zlatý list Houštky, Brandýs nad Labem 14.4.2012 MT Vroclav (99-00), Polsko 26.3.2012 Zlatá želva BEAN, Praha 17.3.2012 Bílá Opava 28.1.2012 Opavský listopad, Opava 5.11.2011 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 24.9.2011
1 NEZBEDA Daniel 1997 DDM šerm Chomutov 144 72 8 24 16 0 16 16 0 16
2 PEK Daniel 1997 ŠK Houštka 97 57 4 0 4 0 12 12 0 12
3 CHAUTUR Adam 1998 ŠK Houštka 56 18 8 14 8 0 8 8 0 8
4 LOUDIN Dominik 1998 ŠK Houštka 54 27 16 0 0 0 3 0 0 8
5 DUŠEK Jindřich 1998 ŠK Houštka 50 18 12 0 8 0 8 0 0 4
6 STRÁNSKÝ Lukáš 1998 DDM šerm Chomutov 37 18 4 9 0 0 3 3 0 0
7 ŠENK Martin 1997 ŠK Houštka 31 27 0 0 0 0 0 0 0 4
8 VEKRBAUER Jáchym 1997 ŠK Houštka 24 12 0 0 12 0 0 0 0 0
9 SVITÁK Filip 1999 ŠK Houštka 23 18 0 0 0 0 3 0 0 2
10 JABŮREK Vojtěch 1999 SK Staré Město 22 6 4 9 0 0 0 3 0 0
11 SOBOTKA Jakub 1998 USK Praha 18 3 2 9 2 0 1 0 0 2
12 PLONER Jan 1999 ŠK Houštka 15 6 0 0 4 0 3 0 0 2
13 SLABÝ Václav 1999 ŠK Houštka 14 6 0 0 4 0 0 0 0 4
14 VEŠKRNA Matěj 1999 ŠK Houštka 14 6 4 0 4 0 0 0 0 0
15 JANTÁČ David 2001 DDM šerm Chomutov 13 6 2 3 1 0 1 1 0 0
16 CHARVÁT Štěpán 2000 ŠK Houštka 13 3 2 6 2 0 0 0 0 0
17 DLUGOŠ Pavel 1998 DDM šerm Chomutov 12 6 0 3 0 0 1 0 0 2
18 ČIŽMÁŘ Filip 1999 TJ Sokol Brno I. 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
19 BROŽÍK Jakub 1999 ŠK Houštka 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 FRIDRICH Tomáš 1999 ŠK Houštka 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
21 FOLWARCZNY Vojtěch 2000 ŠK Houštka 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
22 ROLLO Jan 1999 ŠK Houštka 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 VITÁK Jaroslav 2002 ŠK Houštka 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
24 FLIGIC Mikuláš 1999 ŠK Houštka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 KLIER Jan 2000 DDM šerm Chomutov 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 ŠTURSA Vojtěch 2001 ŠK Houštka 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 DRAŽSKÝ Robin 2002 USK Praha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 POTŮČEK Tomáš 2000 TJ Sokol Brno I. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29 PANÁČEK Tomáš 2000 SK Staré Město 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 MARČÍK Jan 1999 SK Staré Město 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 DAVÍDEK Patrik 1998 Šermířské centrum FC Karlín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 MISTUŘÍK David 2001 SK Staré Město 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 LESÁK Vít 1997 ŠK Houštka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem závodníků: 33 z toho bodovaných: 28
bez bodů: 5
kvalifikovaných do finále MČR: 20
 
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 3 nejlepší výsledky.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.