Závodník Koeficient / Turnaj / Body v turnaji
3 1 1 1 1
Pořadí Příjmení Jméno Rok narození Oddíl Body celkem Finále M ČR, Praha 29.5.2010 Zlatý list Houšťky, Brandýs nad Labem 20.3.2010 Bílá Opava 20.2.2010 Opavský listopad, Opava 31.10.2009 Turnaj sv.Václava, Brandýs nad Labem 3.10.2009
1 FUČÍK Jan 1994 ŠK Houštka 91 48 24 16 3 0
2 ĎÁSKOVÁ Eliška 1993 ŠK Houštka 75 36 19 8 12 0
3 PLONER Jiří 1996 ŠK Houštka 54 12 14 4 8 16
4 KUKLOVÁ Kamila 1994 ŠK Houštka 29 6 9 2 0 12
4 HANUŠ Adam 1995 ŠK Houštka 29 12 6 8 3 0
6 PASTRŇÁKOVÁ Aneta 1993 ŠK Houštka 19 12 3 4 0 0
7 KOUBOVÁ Alena 1994 Bohemians Praha 18 6 9 0 0 3
8 MORAVEC Tomáš 1995 ŠK Houštka 16 6 9 0 1 0
9 KUBÁNKOVÁ Barbora 1991 ŠK Houštka 15 0 6 1 0 8
10 NEZBEDA Daniel 1997 DDM šerm Chomutov 9 3 6 0 0 0
11 VALSOVÁ Andrea 1994 ŠK Houštka 7 0 6 1 0 0
12 KOŽUŠNÍKOVÁ Hana 1993 ŠK Houštka 6 0 0 2 3 1
12 LUŠTINEC Ladislav 1994 ŠK Houštka 6 0 3 0 0 3
14 HRYCH Martin 1995 Bohemians Praha 5 0 0 2 0 3
15 ONDRÁŠKOVÁ Denisa 1994 AMU Praha 3 0 1 0 1 1
15 KOLODRUBEC Petr 1997 Bohemians Praha 3 0 3 0 0 0
15 KŘÍŽOVÁ Tereza 1998 Bohemians Praha 3 0 3 0 0 0
18 PASTRŇÁKOVÁ Jana 1995 ŠK Houštka 2 0 0 2 0 0
19 PROCHÁZKA Martin 1994 ŠK Houštka 1 0 0 0 0 1
19 SOSNA Martin 1995 Bohemians Praha 1 0 0 0 0 1
19 URBANOVÁ Magdaléna 1995 Bohemians Praha 1 0 1 0 0 0
Celkem závodníků: 20
Započítávané soutěže: MS - mistrovství světa - 0 nejlepší výsledek.
ME - mistrovství Evropy - 0 nejlepší výsledek.
MT - mezinárodní turnaj - 0 nejlepších výsledků.
MČR - mistrovství ČR - 1 nejlepší výsledek.
Domácí soutěž - 4 nejlepší výsledky.