Czech master cup 2013 - Fleret AK0+AK1
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | ZAPADLO Richard | Orel Hradec Králové |  |  | V | V | V |  | 3/3 | 10 | 15 | 
  | HOFSCHNAIDR Pavel | 1. Fc Bělá Pod Bezdězem |  | 2 |  | 2 | V |  | 1/3 | -5 | 9 | 
  | BABÍČEK Marek | Sportovní Šerm Zlín |  | 2 | V |  | V |  | 2/3 | 1 | 12 | 
  | HOZÁK Kamil | Orel Hradec Králové |  | 1 | 4 | 4 |  |  | 0/3 | -6 | 9 | 
  Skupiny, kolo č. 2
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | ZAPADLO Richard | Orel Hradec Králové |  |  | V | V | V |  | 3/3 | 10 | 15 | 
  | HOFSCHNAIDR Pavel | 1. Fc Bělá Pod Bezdězem |  | 2 |  | V | 1 |  | 1/3 | -5 | 8 | 
  | BABÍČEK Marek | Sportovní Šerm Zlín |  | 1 | 3 |  | 2 |  | 0/3 | -9 | 6 | 
  | HOZÁK Kamil | Orel Hradec Králové |  | 2 | V | V |  |  | 2/3 | 4 | 12 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 6/6 | 20 | 30 | 
  | 2 | HOZÁK | Kamil | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 2/6 | -2 | 21 | 
  | 3 | BABÍČEK | Marek | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 2/6 | -8 | 18 | 
  | 4 | HOFSCHNAIDR | Pavel | CZE | 1. FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM | 2/6 | -10 | 17 | 
  
  Czech master cup 2013 - Fleret AK0
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | BABÍČEK Marek | Sportovní Šerm Zlín |  |  | V |  | 1/1 | 1 | 5 | 
  | HOZÁK Kamil | Orel Hradec Králové |  | 4 |  |  | 0/1 | -1 | 4 | 
  Skupiny, kolo č. 2
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | BABÍČEK Marek | Sportovní Šerm Zlín |  |  | 2 |  | 0/1 | -3 | 2 | 
  | HOZÁK Kamil | Orel Hradec Králové |  | V |  |  | 1/1 | 3 | 5 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | HOZÁK | Kamil | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 1/2 | 2 | 9 | 
  | 2 | BABÍČEK | Marek | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 1/2 | -2 | 7 | 
  
  Czech master cup 2013 - Fleret AK1
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | ZAPADLO Richard | Orel Hradec Králové |  |  | V |  | 1/1 | 3 | 5 | 
  | HOFSCHNAIDR Pavel | 1. Fc Bělá Pod Bezdězem |  | 2 |  |  | 0/1 | -3 | 2 | 
  Skupiny, kolo č. 2
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | ZAPADLO Richard | Orel Hradec Králové |  |  | V |  | 1/1 | 3 | 5 | 
  | HOFSCHNAIDR Pavel | 1. Fc Bělá Pod Bezdězem |  | 2 |  |  | 0/1 | -3 | 2 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 2/2 | 6 | 10 | 
  | 2 | HOFSCHNAIDR | Pavel | CZE | 1. FC BĚLÁ POD BEZDĚZEM | 0/2 | -6 | 4 | 
  
  Czech master cup 2013 - Fleret AK2+AK3+ženy
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | KUČERA Zdeněk | Šk Houštka |  |  | V | 3 | 3 | V | 4 | 2 | 4 | V | 2 | V | 3 | V | V |  | 6/13 | 5 | 51 | 
  | ZOUBEK Jiří | Šerm Sokol Šternberk |  | 2 |  | V | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | V |  | 2/13 | -32 | 27 | 
  | KŘÍŽOVÁ Ivana | Bohemians Praha |  | V | 1 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | V | 1 | V3 |  | 3/13 | -30 | 28 | 
  | SVOBODA Ivo | Vštj Fakulta Stavební Praha |  | V | V | V |  | V | V | 0 | 2 | V | 2 | V | 2 | V | V |  | 9/13 | 16 | 51 | 
  | CHREN Dominik | Bohemians Praha |  | 1 | V | V | 2 |  | 3 | 2 | 2 | V | 0 | 4 | 0 | V | V |  | 5/13 | -15 | 39 | 
  | JAKEŠOVÁ Blanka | Sportovní Šerm Zlín |  | V | V | V | 2 | V |  | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | V | V |  | 6/13 | -2 | 47 | 
  | LÁTAL Martin | Šerm Sokol Šternberk |  | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V | V | V | V |  | 13/13 | 44 | 65 | 
  | VÁHALA Bohumír | Klub Šermu Sk Zlín |  | V | V | V | V | V | V | 2 |  | V4 | 2 | V | V | V | V |  | 11/13 | 19 | 58 | 
  | BODÓ Jiří | Tj Slavoj Litoměřice |  | 4 | V | V | 1 | 4 | V | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 2 | 4 | V |  | 4/13 | -5 | 47 | 
  | LÍSKOVEC Petr | Tj Baník Most |  | V | V | V | V | V | V | 1 | V | V |  | V | 1 | 2 | V |  | 10/13 | 16 | 54 | 
  | HLUCHÁ Silvie | Sportovní Šerm Zlín |  | 2 | V | V | 2 | V | V | 0 | 4 | V | 4 |  | 1 | 2 | 3 |  | 5/13 | -9 | 43 | 
  | PROZR Oldřich | Sokol Praha Vršovice |  | V | V | 3 | V | V | V | 4 | 3 | V | V | V |  | V | V |  | 10/13 | 30 | 60 | 
  | SKOKANOVÁ Dana | Orel Hradec Králové |  | 2 | V | V | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | V | V | V | 2 |  | V |  | 6/13 | -7 | 44 | 
  | MALOŇ Zdeněk | Sportovní Šerm Zlín |  | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | V | 2 | 3 |  |  | 1/13 | -30 | 31 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 13/13 | 44 | 65 | 
  | 2 | VÁHALA | Bohumír | CZE | KLUB ŠERMU SK ZLÍN | 11/13 | 19 | 58 | 
  | 3 | PROZR | Oldřich | CZE | SOKOL PRAHA VRŠOVICE | 10/13 | 30 | 60 | 
  | 4 | LÍSKOVEC | Petr | CZE | TJ BANÍK MOST | 10/13 | 16 | 54 | 
  | 5 | SVOBODA | Ivo | CZE | VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA | 9/13 | 16 | 51 | 
  | 6 | KUČERA | Zdeněk | CZE | ŠK HOUŠTKA | 6/13 | 5 | 51 | 
  | 7 | JAKEŠOVÁ | Blanka | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 6/13 | -2 | 47 | 
  | 8 | SKOKANOVÁ | Dana | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 6/13 | -7 | 44 | 
  | 9 | HLUCHÁ | Silvie | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 5/13 | -9 | 43 | 
  | 10 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 5/13 | -15 | 39 | 
  | 11 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 4/13 | -5 | 47 | 
  | 12 | KŘÍŽOVÁ | Ivana | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 3/13 | -30 | 28 | 
  | 13 | ZOUBEK | Jiří | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 2/13 | -32 | 27 | 
  | 14 | MALOŇ | Zdeněk | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 1/13 | -30 | 31 | 
  
  Czech master cup 2013 - Fleret AK1+AK2 ženy
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | KŘÍŽOVÁ Ivana | Bohemians Praha |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0/3 | -13 | 2 | 
  | JAKEŠOVÁ Blanka | Sportovní Šerm Zlín |  | V |  | 4 | V |  | 2/3 | 6 | 14 | 
  | HLUCHÁ Silvie | Sportovní Šerm Zlín |  | V | V |  | 2 |  | 2/3 | 2 | 12 | 
  | SKOKANOVÁ Dana | Orel Hradec Králové |  | V | 3 | V |  |  | 2/3 | 5 | 13 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | JAKEŠOVÁ | Blanka | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 2/3 | 6 | 14 | 
  | 2 | SKOKANOVÁ | Dana | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 2/3 | 5 | 13 | 
  | 3 | HLUCHÁ | Silvie | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 2/3 | 2 | 12 | 
  | 4 | KŘÍŽOVÁ | Ivana | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 0/3 | -13 | 2 | 
  
  Czech master cup 2013 - Fleret AK1 ženy
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | KŘÍŽOVÁ Ivana | Bohemians Praha |  |  | 1 | 1 |  | 0/2 | -8 | 2 | 
  | HLUCHÁ Silvie | Sportovní Šerm Zlín |  | V |  | 2 |  | 1/2 | 1 | 7 | 
  | SKOKANOVÁ Dana | Orel Hradec Králové |  | V | V |  |  | 2/2 | 7 | 10 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | SKOKANOVÁ | Dana | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 2/2 | 7 | 10 | 
  | 2 | HLUCHÁ | Silvie | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 1/2 | 1 | 7 | 
  | 3 | KŘÍŽOVÁ | Ivana | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 0/2 | -8 | 2 | 
  
  Czech master cup 2013 - Fleret AK2 ženy
  
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | JAKEŠOVÁ | Blanka | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 2/3 | 6 | 14 | 
  
  Czech master cup 2013 - Fleret AK2
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | KUČERA Zdeněk | Šk Houštka |  |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |  | 0/5 | -11 | 14 | 
  | SVOBODA Ivo | Vštj Fakulta Stavební Praha |  | V |  | V | 0 | 2 | 2 |  | 2/5 | -6 | 14 | 
  | JAKEŠOVÁ Blanka | Sportovní Šerm Zlín |  | V | 2 |  | 0 | 4 | 1 |  | 1/5 | -12 | 12 | 
  | LÁTAL Martin | Šerm Sokol Šternberk |  | V | V | V |  | V | V |  | 5/5 | 18 | 25 | 
  | LÍSKOVEC Petr | Tj Baník Most |  | V | V | V | 1 |  | 1 |  | 3/5 | -1 | 17 | 
  | PROZR Oldřich | Sokol Praha Vršovice |  | V | V | V | 4 | V |  |  | 4/5 | 12 | 24 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 5/5 | 18 | 25 | 
  | 2 | PROZR | Oldřich | CZE | SOKOL PRAHA VRŠOVICE | 4/5 | 12 | 24 | 
  | 3 | LÍSKOVEC | Petr | CZE | TJ BANÍK MOST | 3/5 | -1 | 17 | 
  | 4 | SVOBODA | Ivo | CZE | VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA | 2/5 | -6 | 14 | 
  | 5 | JAKEŠOVÁ | Blanka | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 1/5 | -12 | 12 | 
  | 6 | KUČERA | Zdeněk | CZE | ŠK HOUŠTKA | 0/5 | -11 | 14 | 
  
  Czech master cup 2013 - Fleret AK3
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | ZOUBEK Jiří | Šerm Sokol Šternberk |  |  | 4 | 0 | 0 | V |  | 1/4 | -9 | 9 | 
  | CHREN Dominik | Bohemians Praha |  | V |  | 2 | V | V |  | 3/4 | 3 | 17 | 
  | VÁHALA Bohumír | Klub Šermu Sk Zlín |  | V | V |  | V4 | V |  | 4/4 | 10 | 19 | 
  | BODÓ Jiří | Tj Slavoj Litoměřice |  | V | 4 | 3 |  | V |  | 2/4 | 6 | 17 | 
  | MALOŇ Zdeněk | Sportovní Šerm Zlín |  | 3 | 1 | 4 | 2 |  |  | 0/4 | -10 | 10 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | VÁHALA | Bohumír | CZE | KLUB ŠERMU SK ZLÍN | 4/4 | 10 | 19 | 
  | 2 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 3/4 | 3 | 17 | 
  | 3 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 2/4 | 6 | 17 | 
  | 4 | ZOUBEK | Jiří | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 1/4 | -9 | 9 | 
  | 5 | MALOŇ | Zdeněk | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 0/4 | -10 | 10 | 
 
Document Engarde - 3.12.2013 7:13:34