| Skupina č. 1 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRNER Kristián | SVK | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1/6 | -16 | 7 | |||
| ZEMAN Adam | SVK | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | V | 1/6 | -9 | 13 | |||
| BALOGH Boldizsár | HUN | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 24 | |||
| UNGER Ondrej | SVK | V | V | 1 | 1 | 2 | V | 3/6 | 1 | 16 | |||
| NAGY Bence | HUN | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 15 | 23 | |||
| ČERNÝ Jan | CZE | V | V | 1 | V3 | 2 | V | 4/6 | 6 | 18 | |||
| KŐNIG Robert | CZE | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/6 | -13 | 9 |
| Skupina č. 2 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKÁCS Bence - Márk | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | -23 | 1 | |||
| NEKULA Tomáš | CZE | V | 1 | 0 | V3 | 2 | 1 | 2/6 | -6 | 11 | |||
| HORVÁTH Daniel | HUN | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 24 | |||
| SZIKELA Steven | SVK | V | V | 3 | V | 3 | 1 | 3/6 | 5 | 19 | |||
| SRP Saša | CZE | V | 1 | 0 | 2 | V2 | 1 | 2/6 | -6 | 10 | |||
| ÚJJ Zoltán | HUN | V | V | 1 | V | 1 | 0 | 3/6 | -2 | 14 | |||
| HOLLÓS Tamás | HUN | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 15 | 22 |
| Skupina č. 3 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSZTER Daniel | HUN | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 24 | |||
| BENEŠ Jiří | CZE | 0 | 3 | 0 | V | V | 0 | 2/6 | -7 | 11 | |||
| KISS Ádám | HUN | 1 | V | 0 | V | V | 0 | 3/6 | -5 | 13 | |||
| PANKACZI Kristián | HUN | 1 | V | V | V | 3 | 3 | 3/6 | 6 | 19 | |||
| NAGY Gergő | SVK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -21 | 3 | |||
| ČERVINKA Martin | CZE | 1 | 2 | 2 | V | V | 0 | 2/6 | -7 | 13 | |||
| DOBROTA Adam | SVK | 0 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 20 |
| Skupina č. 4 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALÁČEK Vojtech | CZE | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 23 | |||
| NEKIFOR Zsolt | HUN | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 23 | |||
| PATÓCS Benedek | HUN | V | 3 | V | V | V | 0 | 4/6 | 4 | 19 | |||
| EGYENES PÖRSÖK Henrik | SVK | 0 | 0 | 1 | 0 | V | 0 | 1/6 | -18 | 5 | |||
| ŠATURA Lukáš | SVK | 0 | 3 | 3 | V | V | 3 | 2/6 | 1 | 17 | |||
| ŠIBOR Radek | CZE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/6 | -21 | 3 | |||
| SIKE Jozsef | HUN | 3 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 11 | 22 |
| Skupina č. 5 | V/Z | Index | ZD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOÓKY Dominik | SVK | 1 | 0 | V | 0 | 2 | 2 | 1/6 | -12 | 9 | |||
| VŠIANSKÝ Vít | CZE | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 23 | |||
| MÓSA Péter | HUN | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 24 | |||
| MAJOR Tomáš | SVK | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/6 | -19 | 5 | |||
| LINHART David | CZE | V | 2 | 1 | V | V | 1 | 3/6 | 4 | 16 | |||
| HEGYES Szilárd | HUN | V | 1 | 2 | V | 0 | 0 | 2/6 | -9 | 11 | |||
| BRADÁČ Peter | CZE | V | 2 | 2 | V | V | V | 4/6 | 9 | 20 |
Document Engarde - 22.11.2008 19:22:09