Vánoční oddílový turnaj O Putovní fleret 2015
22.12.2015

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Zd-zo ZD
MUŠKOVÁ Lenka Šerm Sokol Šternberk   2 2 2 0/3 -9 6
KNOB Vladimír Šerm Sokol Šternberk V   V 2 2/3 2 12
ZOUBEK Jiří Šerm Sokol Šternberk V 3   3 1/3 -1 11
KVAPIL David Šerm Sokol Šternberk V V V   3/3 8 15

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   KVAPIL   David   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   1.000   8   15 
 2   KNOB   Vladimír   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   0.667   2   12 
 3   ZOUBEK   Jiří   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   0.333   -1   11 
 4   MUŠKOVÁ   Lenka   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   0.000   -9   6 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Zd-zo ZD
MUŠKOVÁ Lenka Šerm Sokol Šternberk   2 V 0 1/3 -7 7
KNOB Vladimír Šerm Sokol Šternberk V   4 1 1/3 -2 10
ZOUBEK Jiří Šerm Sokol Šternberk 4 V   2 1/3 -3 11
KVAPIL David Šerm Sokol Šternberk V V V   3/3 12 15

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   KVAPIL   David   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   1.000   20   30 
 2   KNOB   Vladimír   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   0.500   0   22 
 3   ZOUBEK   Jiří   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   0.333   -4   22 
 4   MUŠKOVÁ   Lenka   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   0.167   -16   13 

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   KVAPIL   David   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   6/6   20   30 
 2   KNOB   Vladimír   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   3/6   0   22 
 3   ZOUBEK   Jiří   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   2/6   -4   22 
 4   MUŠKOVÁ   Lenka   CZE   ŠERM SOKOL ŠTERNBERK   1/6   -16   13 

 
Document Engarde - 22.12.2015 20:10:41