Fleret AKI-AKIV
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | ČECHÁK Petr | Orel Hk |  |  | V4 | V | 2 | V |  | 3/4 | 2 | 16 | 
  | SKOKANOVÁ Dana | Orel Hk |  | 2 |  | V | V | 3 |  | 2/4 | 6 | 15 | 
  | CHREN Dominik | Bohemians |  | 4 | 0 |  | 4 | 1 |  | 0/4 | -11 | 9 | 
  | ZOUBEK Jiří | Sp.Šerm Zlín |  | V | 0 | V |  | 3 |  | 2/4 | -3 | 13 | 
  | PIKHARTOVÁ Jaroslava | Sbi |  | 3 | V | V | V |  |  | 3/4 | 6 | 18 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | PIKHARTOVÁ | Jaroslava | CZE | SBI | 3/4 | 6 | 18 | 
  | 2 | ČECHÁK | Petr | CZE | OREL HK | 3/4 | 2 | 16 | 
  | 3 | SKOKANOVÁ | Dana | CZE | OREL HK | 2/4 | 6 | 15 | 
  | 4 | ZOUBEK | Jiří | CZE | SP.ŠERM ZLÍN | 2/4 | -3 | 13 | 
  | 5 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS | 0/4 | -11 | 9 | 
  
  AKI
  
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | 
  | 1 | SKOKANOVÁ | Dana | CZE | OREL HK | 
  
  AKII
  
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | 
  | 1 | ČECHÁK | Petr | CZE | OREL HK | 
  
  AKIII
  
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | 
  | 1 | PIKHARTOVÁ | Jaroslava | CZE | SBI | 
  
  AKIV
  
      První místo
  
  
  
  
  | 1 | CHREN Dominik | Bohemians | 
  |  |  |  | CHREN Dominik | 
  | 2 | ZOUBEK Jiří | Sp.Šerm Zlín | 10/8 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | 
  | 1 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS | 
  | 2 | ZOUBEK | Jiří | CZE | SP.ŠERM ZLÍN | 
 
Document Engarde - 28.09.2018 1:46:20