Novoroční turnaj Hugo Grafa 2015 - fleret AK0-AK4
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | ZOUBEK Jiří | CZE |  |  | 0 | 4 | 2 | 1 | V | 3 | 1 | 4 | 1 | V | V |  | 3/11 | -18 | 31 | 
  | PRATER Ralph | GER |  | V |  | V | V | V | V | V | 4 | V | V4 | V | V |  | 10/11 | 39 | 53 | 
  | CHREN Dominik | CZE |  | V | 1 |  | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1/11 | -30 | 24 | 
  | LÍSKOVEC Petr | CZE |  | V | 0 | V |  | 1 | 3 | 1 | V | V | 1 | V | 3 |  | 5/11 | -6 | 34 | 
  | LÁTAL Martin | CZE |  | V | 0 | V | V |  | V | 1 | V | V | V4 | V | V |  | 9/11 | 25 | 45 | 
  | VÁVRA Miroslav | CZE |  | 3 | 2 | V | V | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | V | 4 |  | 3/11 | -17 | 28 | 
  | BALKÓ Štefan | CZE |  | V | 1 | V | V | V | V |  | V | V | 2 | V | V |  | 9/11 | 22 | 48 | 
  | SKROVNÝ Petr | CZE |  | V | V | V | 2 | 1 | V | 4 |  | V | 4 | V | V |  | 7/11 | 9 | 46 | 
  | JÍLEK Jaroslav | CZE |  | V | 2 | V | 3 | 1 | V | 1 | 1 |  | 1 | V | 1 |  | 4/11 | -15 | 30 | 
  | SCHLIBENER Zdeněk | CZE |  | V | 2 | V | V | 2 | V | V | V | V |  | V | V |  | 9/11 | 26 | 49 | 
  | BABOROVÁ Zlata | CZE |  | 3 | 1 | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1/11 | -35 | 17 | 
  | BODÓ Jiří | CZE |  | 3 | 0 | V | V | 2 | V | 4 | 4 | V | 3 | V |  |  | 5/11 | 0 | 41 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | PRATER | Ralph | GER | DRESDNER FECHT-CLUB 1998 | 10/11 | 39 | 53 | 
  | 2 | SCHLIBENER | Zdeněk | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 9/11 | 26 | 49 | 
  | 3 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 9/11 | 25 | 45 | 
  | 4 | BALKÓ | Štefan | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ÚSTÍ NAD LABEM | 9/11 | 22 | 48 | 
  | 5 | SKROVNÝ | Petr | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 7/11 | 9 | 46 | 
  | 6 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 5/11 | 0 | 41 | 
  | 7 | LÍSKOVEC | Petr | CZE | TJ BANÍK MOST | 5/11 | -6 | 34 | 
  | 8 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 4/11 | -15 | 30 | 
  | 9 | VÁVRA | Miroslav | CZE | VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA | 3/11 | -17 | 28 | 
  | 10 | ZOUBEK | Jiří | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 3/11 | -18 | 31 | 
  | 11 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 1/11 | -30 | 24 | 
  | 12 | BABOROVÁ | Zlata | CZE | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 1/11 | -35 | 17 | 
  
  Novoroční turnaj Hugo Grafa 2015 - fleret AK0
  
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | SKROVNÝ | Petr | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 7/11 | 9 | 46 | 
  
  Novoroční turnaj Hugo Grafa 2015 - fleret AK1
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | JÍLEK Jaroslav | CZE |  |  | V |  | 1/1 | 2 | 5 | 
  | BABOROVÁ Zlata | CZE |  | 3 |  |  | 0/1 | -2 | 3 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 1/1 | 2 | 5 | 
  | 2 | BABOROVÁ | Zlata | CZE | TJ LOKOMOTIVA TEPLICE | 0/1 | -2 | 3 | 
  
  Novoroční turnaj Hugo Grafa 2015 - fleret AK2
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | LÍSKOVEC Petr | CZE |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 0/4 | -14 | 6 | 
  | LÁTAL Martin | CZE |  | V |  | V | 1 | V4 |  | 3/4 | 6 | 15 | 
  | VÁVRA Miroslav | CZE |  | V | 1 |  | 0 | 0 |  | 1/4 | -12 | 6 | 
  | BALKÓ Štefan | CZE |  | V | V | V |  | 2 |  | 3/4 | 10 | 17 | 
  | SCHLIBENER Zdeněk | CZE |  | V | 2 | V | V |  |  | 3/4 | 10 | 17 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | SCHLIBENER | Zdeněk | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 3/4 | 10 | 17 | 
  | 1 | BALKÓ | Štefan | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ÚSTÍ NAD LABEM | 3/4 | 10 | 17 | 
  | 3 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 3/4 | 6 | 15 | 
  | 4 | VÁVRA | Miroslav | CZE | VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA | 1/4 | -12 | 6 | 
  | 5 | LÍSKOVEC | Petr | CZE | TJ BANÍK MOST | 0/4 | -14 | 6 | 
      Baráž o první místo
  
  
  
  
  | 1 | SCHLIBENER Zdeněk | CZE | 
  |  |  |  | BALKÓ Štefan | 
  | 2 | BALKÓ Štefan | CZE | 5/1 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | BALKÓ | Štefan | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ÚSTÍ NAD LABEM | 3/4 | 10 | 17 | 
  | 2 | SCHLIBENER | Zdeněk | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 3/4 | 10 | 17 | 
  | 3 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 3/4 | 6 | 15 | 
  | 4 | VÁVRA | Miroslav | CZE | VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA | 1/4 | -12 | 6 | 
  | 5 | LÍSKOVEC | Petr | CZE | TJ BANÍK MOST | 0/4 | -14 | 6 | 
  
  Novoroční turnaj Hugo Grafa 2015 - fleret AK3+
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | ZOUBEK Jiří | CZE |  |  | 0 | 4 | V |  | 1/3 | -4 | 9 | 
  | PRATER Ralph |  |  | V |  | V | V |  | 3/3 | 14 | 15 | 
  | CHREN Dominik | CZE |  | V | 1 |  | 2 |  | 1/3 | -6 | 8 | 
  | BODÓ Jiří | CZE |  | 3 | 0 | V |  |  | 1/3 | -4 | 8 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | PRATER | Ralph | GER | DRESDNER FECHT-CLUB 1998 | 3/3 | 14 | 15 | 
  | 2 | ZOUBEK | Jiří | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 1/3 | -4 | 9 | 
  | 3 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 1/3 | -4 | 8 | 
  | 4 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 1/3 | -6 | 8 | 
  
  Novoroční turnaj Hugo Grafa 2015 - fleret AK3
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | ZOUBEK Jiří | CZE |  |  | 0 | V |  | 1/2 | -3 | 5 | 
  | PRATER Ralph | GER |  | V |  | V |  | 2/2 | 10 | 10 | 
  | BODÓ Jiří | CZE |  | 3 | 0 |  |  | 0/2 | -7 | 3 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | PRATER | Ralph | GER | DRESDNER FECHT-CLUB 1998 | 2/2 | 10 | 10 | 
  | 2 | ZOUBEK | Jiří | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 1/2 | -3 | 5 | 
  | 3 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 0/2 | -7 | 3 | 
  
  Novoroční turnaj Hugo Grafa 2015 - fleret AK4
  
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 1/11 | -30 | 24 | 
 
Document Engarde - 4.1.2015 9:50:04