Novoroční turnaj Hugo Grafa 2015 - šavle AK2 + AK4

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Zd-zo ZD
ZASCHKE Pavel CZE   3 0 V V 2/4 1 13
LÍSKOVEC Petr CZE V   2 4 V 2/4 -1 16
SCHLIBENER Zdeněk CZE V V   V V 4/4 16 20
CHREN Dominik CZE 2 V 1   3 1/4 -8 11
BIEBL Karel CZE 0 4 1 V   1/4 -8 10

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   SCHLIBENER   Zdeněk   CZE   BOHEMIANS PRAHA   1.000   16   20 
 2   ZASCHKE   Pavel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   0.500   1   13 
 3   LÍSKOVEC   Petr   CZE   TJ BANÍK MOST   0.500   -1   16 
 4   CHREN   Dominik   CZE   BOHEMIANS PRAHA   0.250   -8   11 
 5   BIEBL   Karel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   0.250   -8   10 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Zd-zo ZD
ZASCHKE Pavel CZE   V 0 0 4 1/4 -9 9
LÍSKOVEC Petr CZE 3   3 V V 2/4 2 16
SCHLIBENER Zdeněk CZE V V   V V 4/4 16 20
CHREN Dominik CZE V 1 1   V 2/4 -2 12
BIEBL Karel CZE V 3 0 4   1/4 -7 12

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   SCHLIBENER   Zdeněk   CZE   BOHEMIANS PRAHA   1.000   32   40 
 2   LÍSKOVEC   Petr   CZE   TJ BANÍK MOST   0.500   1   32 
 3   ZASCHKE   Pavel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   0.375   -8   22 
 4   CHREN   Dominik   CZE   BOHEMIANS PRAHA   0.375   -10   23 
 5   BIEBL   Karel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   0.250   -15   22 

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   SCHLIBENER   Zdeněk   CZE   BOHEMIANS PRAHA   8/8   32   40 
 2   LÍSKOVEC   Petr   CZE   TJ BANÍK MOST   4/8   1   32 
 3   ZASCHKE   Pavel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   3/8   -8   22 
 4   CHREN   Dominik   CZE   BOHEMIANS PRAHA   3/8   -10   23 
 5   BIEBL   Karel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   2/8   -15   22 

Novoroční turnaj Hugo Grafa 2015 - šavle AK2

Skupiny, kolo č. 1

  Skupina č. 1 V/Z Zd-zo ZD
ZASCHKE Pavel CZE   3 0 V 1/3 -2 8
LÍSKOVEC Petr CZE V   2 V 2/3 0 12
SCHLIBENER Zdeněk CZE V V   V 3/3 12 15
BIEBL Karel CZE 0 4 1   0/3 -10 5

Pořadí, kolo č. 1

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   SCHLIBENER   Zdeněk   CZE   BOHEMIANS PRAHA   1.000   12   15 
 2   LÍSKOVEC   Petr   CZE   TJ BANÍK MOST   0.667   0   12 
 3   ZASCHKE   Pavel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   0.333   -2   8 
 4   BIEBL   Karel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   0.000   -10   5 

Skupiny, kolo č. 2

  Skupina č. 1 V/Z Zd-zo ZD
ZASCHKE Pavel CZE   V 4 0 1/3 -4 9
LÍSKOVEC Petr CZE 3   V 3 1/3 -2 11
BIEBL Karel CZE V 3   0 1/3 -6 8
SCHLIBENER Zdeněk CZE V V V   3/3 12 15

Pořadí, kolo č. 2

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   SCHLIBENER   Zdeněk   CZE   BOHEMIANS PRAHA   1.000   24   30 
 2   LÍSKOVEC   Petr   CZE   TJ BANÍK MOST   0.500   -2   23 
 3   ZASCHKE   Pavel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   0.333   -6   17 
 4   BIEBL   Karel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   0.167   -16   13 

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   SCHLIBENER   Zdeněk   CZE   BOHEMIANS PRAHA   6/6   24   30 
 2   LÍSKOVEC   Petr   CZE   TJ BANÍK MOST   3/6   -2   23 
 3   ZASCHKE   Pavel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   2/6   -6   17 
 4   BIEBL   Karel   CZE   TJ LOKOMOTIVA TEPLICE   1/6   -16   13 

Novoroční turnaj Hugo Grafa 2015 - šavle AK4

Celkové pořadí

 Poř.   Příjmení   Jméno   Stát   Klub   Vítězství/zápasy   Zd-zo   Zd 
 1   CHREN   Dominik   CZE   BOHEMIANS PRAHA   3/8   -10   23 

 
Document Engarde - 4.1.2015 11:32:28