Mistrovství ČR veteránů - fleret AK0
  
22.6.2019
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | SKROVNÝ Petr | Tj Lokomotiva Plzeň |  |  | 3 | 3 | V |  | 1/3 | -3 | 11 | 
  | KAŠPAR Daniel | Tj Dukla Praha |  | V |  | 3 | V |  | 2/3 | 5 | 13 | 
  | SCHLIBENER JUN. Zdeněk | Usk Praha |  | V | V |  | V |  | 3/3 | 9 | 15 | 
  | HOZÁKOVÁ Martina | Psa Pardubice |  | 4 | 0 | 0 |  |  | 0/3 | -11 | 4 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | SCHLIBENER JUN. | Zdeněk | CZE | USK PRAHA | 3/3 | 9 | 15 | 
  | 2 | KAŠPAR | Daniel | CZE | TJ DUKLA PRAHA | 2/3 | 5 | 13 | 
  | 3 | SKROVNÝ | Petr | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 1/3 | -3 | 11 | 
  | 4 | HOZÁKOVÁ | Martina | CZE | PSA PARDUBICE | 0/3 | -11 | 4 | 
      Semifinále
  
  
  
  
  
  | 1 | SCHLIBENER JUN. Zdeněk | Usk Praha | 
  |  |  |  | SCHLIBENER JUN. Zdeněk | 
  | 4 | HOZÁKOVÁ Martina | Psa Pardubice | 10/6 | 
  |  |  |  |  | SCHLIBENER JUN. Zdeněk | 
  | 3 | SKROVNÝ Petr | Tj Lokomotiva Plzeň |  | 10/2 | 
  |  |  |  | SKROVNÝ Petr | 
  | 2 | KAŠPAR Daniel | Tj Dukla Praha | 10/7 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | SCHLIBENER JUN. | Zdeněk | CZE | USK PRAHA | 
  | 2 | SKROVNÝ | Petr | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 
  | 3 | HOZÁKOVÁ | Martina | CZE | PSA PARDUBICE | 
  | 3 | KAŠPAR | Daniel | CZE | TJ DUKLA PRAHA | 
  
  Mistrovství ČR veteránů - fleret AKI
  
22.6.2019
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | SOKOL Vratislav | Slavoj Český Těšín |  |  | V | 3 |  | 1/2 | 1 | 8 | 
  | ŠIMEK Petr | Jiskra Havlíčkův Brod |  | 2 |  | V |  | 1/2 | -1 | 7 | 
  | SKOKANOVÁ Dana | Orel Hradec Králové |  | V | 3 |  |  | 1/2 | 0 | 8 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | SOKOL | Vratislav | CZE | SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN | 1/2 | 1 | 8 | 
  | 2 | SKOKANOVÁ | Dana | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 1/2 | 0 | 8 | 
  | 3 | ŠIMEK | Petr | CZE | JISKRA HAVLÍČKŮV BROD | 1/2 | -1 | 7 | 
      Semifinále
  
  
  
  
  
  | 1 | SOKOL Vratislav | Slavoj Český Těšín | 
  |  |  |  | SOKOL Vratislav | 
  | 4 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | SOKOL Vratislav | 
  | 3 | ŠIMEK Petr | Jiskra Havlíčkův Brod |  | 10/5 | 
  |  |  |  | ŠIMEK Petr | 
  | 2 | SKOKANOVÁ Dana | Orel Hradec Králové | 10/5 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | SOKOL | Vratislav | CZE | SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN | 
  | 2 | ŠIMEK | Petr | CZE | JISKRA HAVLÍČKŮV BROD | 
  | 3 | SKOKANOVÁ | Dana | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 
  
  Mistrovství ČR veteránů - fleret AKII
  
22.6.2019
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | LÁTAL Martin | Šerm Sokol Šternberk |  |  | V | V | V |  | 3/3 | 12 | 15 | 
  | ŠOLC Michal | Čšk Riegel Praha |  | 0 |  | V | 1 |  | 1/3 | -6 | 6 | 
  | JÍLEK Jaroslav | Tj Lokomotiva Plzeň |  | 0 | 2 |  | V |  | 1/3 | -5 | 7 | 
  | SCHLIBENER Zdeněk | Bohemians Praha |  | 3 | V | 2 |  |  | 1/3 | -1 | 10 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 3/3 | 12 | 15 | 
  | 2 | SCHLIBENER | Zdeněk | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 1/3 | -1 | 10 | 
  | 3 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 1/3 | -5 | 7 | 
  | 4 | ŠOLC | Michal | CZE | ČŠK RIEGEL PRAHA | 1/3 | -6 | 6 | 
      Semifinále
  
  
  
  
  
  | 1 | LÁTAL Martin | Šerm Sokol Šternberk | 
  |  |  |  | LÁTAL Martin | 
  | 4 | ŠOLC Michal | Čšk Riegel Praha | 10/1 | 
  |  |  |  |  | LÁTAL Martin | 
  | 3 | JÍLEK Jaroslav | Tj Lokomotiva Plzeň |  | 6/4 | 
  |  |  |  | SCHLIBENER Zdeněk | 
  | 2 | SCHLIBENER Zdeněk | Bohemians Praha | 10/2 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 
  | 2 | SCHLIBENER | Zdeněk | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  | 3 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 
  | 3 | ŠOLC | Michal | CZE | ČŠK RIEGEL PRAHA | 
  
  Mistrovství ČR veteránů - fleret AKIII
  
22.6.2019
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | KOUBA Jiří | Bohemians Praha |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 0/3 | -11 | 4 | 
  | BALKÓ Štefan | Sportovní Šerm Ústí Nad Labem |  | V |  | V | 4 |  | 2/3 | 8 | 14 | 
  | BODÓ Jiří | Tj Slavoj Litoměřice |  | V | 0 |  | V |  | 2/3 | -1 | 10 | 
  | SVOBODA Ivo | Bohemians Praha |  | V | V | 4 |  |  | 2/3 | 4 | 14 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | BALKÓ | Štefan | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ÚSTÍ NAD LABEM | 2/3 | 8 | 14 | 
  | 2 | SVOBODA | Ivo | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 2/3 | 4 | 14 | 
  | 3 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 2/3 | -1 | 10 | 
  | 4 | KOUBA | Jiří | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 0/3 | -11 | 4 | 
      Semifinále
  
  
  
  
  
  | 1 | BALKÓ Štefan | Sportovní Šerm Ústí Nad Labem | 
  |  |  |  | BALKÓ Štefan | 
  | 4 | KOUBA Jiří | Bohemians Praha | 10/8 | 
  |  |  |  |  | BALKÓ Štefan | 
  | 3 | BODÓ Jiří | Tj Slavoj Litoměřice |  | 10/2 | 
  |  |  |  | BODÓ Jiří | 
  | 2 | SVOBODA Ivo | Bohemians Praha | 10/9 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | BALKÓ | Štefan | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ÚSTÍ NAD LABEM | 
  | 2 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 
  | 3 | KOUBA | Jiří | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  | 3 | SVOBODA | Ivo | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  
  Mistrovství ČR veteránů - fleret AKIV
  
22.6.2019
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | MALOŇ Zdeněk | Sportovní Šerm Zlín |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 0/3 | -11 | 4 | 
  | KUČERA Jan | Tj Lokomotiva Karlovy Vary |  | V |  | 3 | 2 |  | 1/3 | -1 | 10 | 
  | CHREN Dominik | Bohemians Praha |  | V | V |  | V |  | 3/3 | 10 | 15 | 
  | ZOUBEK Jiří | Sportovní Šerm Zlín |  | V | V | 1 |  |  | 2/3 | 2 | 11 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 3/3 | 10 | 15 | 
  | 2 | ZOUBEK | Jiří | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 2/3 | 2 | 11 | 
  | 3 | KUČERA | Jan | CZE | TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | 1/3 | -1 | 10 | 
  | 4 | MALOŇ | Zdeněk | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 0/3 | -11 | 4 | 
      Semifinále
  
  
  
  
  
  | 1 | CHREN Dominik | Bohemians Praha | 
  |  |  |  | CHREN Dominik | 
  | 4 | MALOŇ Zdeněk | Sportovní Šerm Zlín | 10/5 | 
  |  |  |  |  | CHREN Dominik | 
  | 3 | KUČERA Jan | Tj Lokomotiva Karlovy Vary |  | 10/4 | 
  |  |  |  | KUČERA Jan | 
  | 2 | ZOUBEK Jiří | Sportovní Šerm Zlín | 10/4 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  | 2 | KUČERA | Jan | CZE | TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | 
  | 3 | MALOŇ | Zdeněk | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 
  | 3 | ZOUBEK | Jiří | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 
 
Document Engarde - 03.07.2019 20:02:34