Stará garda - kord 30-39 let muži
  
8.9.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | KAŠPAR Daniel | CZE |  |  | V | 4 | V | V |  | 3/4 | 8 | 19 | 
  | CIMPA Miroslav | CZE |  | 0 |  | 3 | 3 | V |  | 1/4 | -8 | 11 | 
  | SKROVNÝ Petr | CZE |  | V | V |  | 3 | V |  | 3/4 | 4 | 18 | 
  | SCHLIBENER Zdeněk | CZE |  | 4 | V | V |  | V |  | 3/4 | 7 | 19 | 
  | SOCHOR Marek | CZE |  | 2 | 4 | 2 | 1 |  |  | 0/4 | -11 | 9 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | KAŠPAR | Daniel | CZE | TJ DUKLA PRAHA | 3/4 | 8 | 19 | 
  | 2 | SCHLIBENER | Zdeněk | CZE | USK PRAHA | 3/4 | 7 | 19 | 
  | 3 | SKROVNÝ | Petr | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 3/4 | 4 | 18 | 
  | 4 | CIMPA | Miroslav | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM TÁBOR | 1/4 | -8 | 11 | 
  | 5 | SOCHOR | Marek | CZE | KLUB ŠERMU SK ZLÍN | 0/4 | -11 | 9 | 
      Čtvrt finále
  
  
  
  
  
  
  | 1 | KAŠPAR Daniel | CZE | 
  |  |  |  | KAŠPAR Daniel | 
  | 8 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | KAŠPAR Daniel | 
  | 5 | SOCHOR Marek | CZE |  | 10/2 | 
  |  |  |  | CIMPA Miroslav |  | 
  | 4 | CIMPA Miroslav | CZE | 10/6 |  | 
  |  |  |  |  |  | KAŠPAR Daniel | 
  | 3 | SKROVNÝ Petr | CZE |  |  | 10/6 | 
  |  |  |  | SKROVNÝ Petr |  | 
  | 6 |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | SCHLIBENER Zdeněk | 
  | 7 |  |  |  | 10/7 | 
  |  |  |  | SCHLIBENER Zdeněk | 
  | 2 | SCHLIBENER Zdeněk | CZE |  | 
 
      Třetí místo
  
  
  
  
  | 1 | CIMPA Miroslav | CZE | 
  |  |  |  | SKROVNÝ Petr | 
  | 2 | SKROVNÝ Petr | CZE | 10/7 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | 
  | 1 | KAŠPAR | Daniel | CZE | TJ DUKLA PRAHA | 
  | 2 | SCHLIBENER | Zdeněk | CZE | USK PRAHA | 
  | 3 | SKROVNÝ | Petr | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 
  | 4 | CIMPA | Miroslav | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM TÁBOR | 
  | 5 | SOCHOR | Marek | CZE | KLUB ŠERMU SK ZLÍN | 
  
  Stará garda - kord 40-49 let muži
  
8.9.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | HLUCHÁ Silvie | CZE |  |  | V | 1 | V | 2 | V | 3 | V | 3 |  | 4/8 | -1 | 29 | 
  | MORAVEC Vladimír | CZE |  | 3 |  | 4 | V | 4 | V | V | V | 2 |  | 4/8 | 6 | 33 | 
  | PRYL Dobromil | CZE |  | V | V |  | V | 4 | V | V | V | 4 |  | 6/8 | 16 | 38 | 
  | NAVRÁTIL Eduard | CZE |  | 4 | 3 | 3 |  | V | V | 4 | 4 | 0 |  | 2/8 | -10 | 28 | 
  | CIBULKA Martin | CZE |  | V | V | V | 4 |  | V | V | V | V |  | 7/8 | 16 | 39 | 
  | KŘÍŽOVÁ Ivana | CZE |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0/8 | -29 | 11 | 
  | BABOROVÁ Zlata | CZE |  | V | 1 | 1 | V | 2 | V |  | 2 | 1 |  | 3/8 | -10 | 22 | 
  | SKOKANOVÁ Dana | CZE |  | 1 | 1 | 3 | V | 1 | V | V |  | 2 |  | 3/8 | -9 | 23 | 
  | SOKOL Vratislav | CZE |  | V | V | V | V | 4 | V | V | V |  |  | 7/8 | 21 | 39 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | SOKOL | Vratislav | CZE | SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN | 7/8 | 21 | 39 | 
  | 2 | CIBULKA | Martin | CZE | SC PRAHA | 7/8 | 16 | 39 | 
  | 3 | PRYL | Dobromil | CZE | ČŠK RIEGEL PRAHA | 6/8 | 16 | 38 | 
  | 4 | MORAVEC | Vladimír | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 4/8 | 6 | 33 | 
  | 5 | HLUCHÁ | Silvie | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 4/8 | -1 | 29 | 
  | 6 | SKOKANOVÁ | Dana | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 3/8 | -9 | 23 | 
  | 7 | BABOROVÁ | Zlata | CZE | TJ BANÍK MOST | 3/8 | -10 | 22 | 
  | 8 | NAVRÁTIL | Eduard | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 2/8 | -10 | 28 | 
  | 9 | KŘÍŽOVÁ | Ivana | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 0/8 | -29 | 11 | 
      Eliminace 16
  
  
  
  
  
  
  
  | 1 | SOKOL Vratislav | CZE | 
  |  |  |  | SOKOL Vratislav | 
  | 16 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | SOKOL Vratislav | 
  | 9 | KŘÍŽOVÁ Ivana | CZE |  | 10/6 | 
  |  |  |  | KŘÍŽOVÁ Ivana |  | 
  | 8 | NAVRÁTIL Eduard | CZE | 10/8 |  | 
  |  |  |  |  |  | SOKOL Vratislav | 
  | 5 | HLUCHÁ Silvie | CZE |  |  | 10/9 | 
  |  |  |  | HLUCHÁ Silvie |  |  | 
  | 12 |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | MORAVEC Vladimír |  | 
  | 13 |  |  |  | 10/3 |  | 
  |  |  |  | MORAVEC Vladimír |  |  | 
  | 4 | MORAVEC Vladimír | CZE |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  | SOKOL Vratislav | 
  | 3 | PRYL Dobromil | CZE |  |  |  | 10/6 | 
  |  |  |  | PRYL Dobromil |  |  | 
  | 14 |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | PRYL Dobromil |  | 
  | 11 |  |  |  | 10/3 |  | 
  |  |  |  | SKOKANOVÁ Dana |  |  | 
  | 6 | SKOKANOVÁ Dana | CZE |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  | CIBULKA Martin | 
  | 7 | BABOROVÁ Zlata | CZE |  |  | 10/9 | 
  |  |  |  | BABOROVÁ Zlata |  | 
  | 10 |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | CIBULKA Martin | 
  | 15 |  |  |  | 10/3 | 
  |  |  |  | CIBULKA Martin | 
  | 2 | CIBULKA Martin | CZE |  | 
 
      Třetí místo
  
  
  
  
  | 1 | MORAVEC Vladimír | CZE | 
  |  |  |  | MORAVEC Vladimír | 
  | 2 | PRYL Dobromil | CZE | 10/8 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | 
  | 1 | SOKOL | Vratislav | CZE | SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN | 
  | 2 | CIBULKA | Martin | CZE | SC PRAHA | 
  | 3 | MORAVEC | Vladimír | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  | 4 | PRYL | Dobromil | CZE | ČŠK RIEGEL PRAHA | 
  | 5 | HLUCHÁ | Silvie | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 
  | 6 | SKOKANOVÁ | Dana | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 
  | 7 | BABOROVÁ | Zlata | CZE | TJ BANÍK MOST | 
  | 8 | KŘÍŽOVÁ | Ivana | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  | 9 | NAVRÁTIL | Eduard | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 
  
  Stará garda - kord 50-59 let muži
  
8.9.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | ČECHÁK Petr | CZE |  |  | V | 4 | 1 | V | V | V | 2 | 4 |  | 4/8 | -3 | 31 | 
  | ZAPADLO Richard | CZE |  | 4 |  | 1 | V | 3 | 1 | V | V | 1 |  | 3/8 | -7 | 25 | 
  | HOYER Martin | CZE |  | V | V |  | V | 4 | V | 3 | V | V |  | 6/8 | 10 | 37 | 
  | VALKOVIČ Martin | CZE |  | V | 2 | 3 |  | V | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 2/8 | -13 | 20 | 
  | LÁTAL Martin | CZE |  | 4 | V | V | 2 |  | V | V | 3 | 3 |  | 4/8 | 3 | 32 | 
  | JÍLEK Jaroslav | CZE |  | 4 | V | 2 | V | 1 |  | 4 | 2 | V |  | 3/8 | 1 | 28 | 
  | GROSS Jan | CZE |  | 2 | 3 | V4 | V | 2 | V |  | V | 4 |  | 4/8 | -2 | 30 | 
  | ŠPATENKA Petr | CZE |  | V | 2 | 4 | V | V4 | V | 2 |  | V |  | 5/8 | 8 | 32 | 
  | HRUDKA Bohumil | CZE |  | V | V | 4 | V | V | 1 | V | 1 |  |  | 5/8 | 3 | 31 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | HOYER | Martin | CZE | SC PRAHA | 6/8 | 10 | 37 | 
  | 2 | ŠPATENKA | Petr | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 5/8 | 8 | 32 | 
  | 3 | HRUDKA | Bohumil | CZE | TJ DUKLA PRAHA | 5/8 | 3 | 31 | 
  | 4 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 4/8 | 3 | 32 | 
  | 5 | GROSS | Jan | CZE | REDGYM TŘEBÍČ | 4/8 | -2 | 30 | 
  | 6 | ČECHÁK | Petr | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 4/8 | -3 | 31 | 
  | 7 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 3/8 | 1 | 28 | 
  | 8 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 3/8 | -7 | 25 | 
  | 9 | VALKOVIČ | Martin | CZE | SC PRAHA | 2/8 | -13 | 20 | 
      Eliminace 16
  
  
  
  
  
  
  
  | 1 | HOYER Martin | CZE | 
  |  |  |  | HOYER Martin | 
  | 16 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | HOYER Martin | 
  | 9 | VALKOVIČ Martin | CZE |  | 10/5 | 
  |  |  |  | ZAPADLO Richard |  | 
  | 8 | ZAPADLO Richard | CZE | 10/7 |  | 
  |  |  |  |  |  | LÁTAL Martin | 
  | 5 | GROSS Jan | CZE |  |  | 7/6 | 
  |  |  |  | GROSS Jan |  |  | 
  | 12 |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | LÁTAL Martin |  | 
  | 13 |  |  |  | 10/1 |  | 
  |  |  |  | LÁTAL Martin |  |  | 
  | 4 | LÁTAL Martin | CZE |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  | JÍLEK Jaroslav | 
  | 3 | HRUDKA Bohumil | CZE |  |  |  | 10/8 | 
  |  |  |  | HRUDKA Bohumil |  |  | 
  | 14 |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | ČECHÁK Petr |  | 
  | 11 |  |  |  | 10/6 |  | 
  |  |  |  | ČECHÁK Petr |  |  | 
  | 6 | ČECHÁK Petr | CZE |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  | JÍLEK Jaroslav | 
  | 7 | JÍLEK Jaroslav | CZE |  |  | 10/5 | 
  |  |  |  | JÍLEK Jaroslav |  | 
  | 10 |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | JÍLEK Jaroslav | 
  | 15 |  |  |  | 10/7 | 
  |  |  |  | ŠPATENKA Petr | 
  | 2 | ŠPATENKA Petr | CZE |  | 
 
      Třetí místo
  
  
  
  
  | 1 | HOYER Martin | CZE | 
  |  |  |  | HOYER Martin | 
  | 2 | ČECHÁK Petr | CZE | 10/3 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | 
  | 1 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 
  | 2 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 
  | 3 | HOYER | Martin | CZE | SC PRAHA | 
  | 4 | ČECHÁK | Petr | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 
  | 5 | ŠPATENKA | Petr | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 
  | 6 | HRUDKA | Bohumil | CZE | TJ DUKLA PRAHA | 
  | 7 | GROSS | Jan | CZE | REDGYM TŘEBÍČ | 
  | 8 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 
  | 9 | VALKOVIČ | Martin | CZE | SC PRAHA | 
  
  Stará garda - kord 60-69 let muži
  
8.9.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | JINDRA Jan | CZE |  |  | V | V | V | V |  | 4/4 | 14 | 20 | 
  | BODÓ Jiří | CZE |  | 1 |  | V | V | 4 |  | 2/4 | -2 | 15 | 
  | BALKÓ Štefan | CZE |  | 2 | 4 |  | V | 3 |  | 1/4 | -3 | 14 | 
  | CIMLEROVÁ Zuzana | CZE |  | 2 | 3 | 2 |  | 3 |  | 0/4 | -10 | 10 | 
  | TRČKA Roman | CZE |  | 1 | V | V | V |  |  | 3/4 | 1 | 16 | 
 
| Skupina č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | LIBICH Vladimír | CZE |  |  | 3 | 3 | 2 | 4 | V |  | 1/5 | -5 | 17 | 
  | KOLLÁR Gabriel | SVK |  | V4 |  | V | 2 | V | 3 |  | 3/5 | 1 | 19 | 
  | RYNEŠ František | CZE |  | V | 3 |  | V | 4 | V |  | 3/5 | 3 | 22 | 
  | SVOBODA Ivo | CZE |  | V | V3 | 4 |  | V | V3 |  | 4/5 | 6 | 20 | 
  | VÁHALA Bohumír | CZE |  | V | 4 | V | 4 |  | 4 |  | 2/5 | -1 | 22 | 
  | KOUBA Jiří | CZE |  | 3 | V | 2 | 1 | V |  |  | 2/5 | -4 | 16 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | JINDRA | Jan | CZE | TJ DUKLA PRAHA | 4/4 | 14 | 20 | 
  | 2 | SVOBODA | Ivo | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 4/5 | 6 | 20 | 
  | 3 | TRČKA | Roman | CZE | TJ DUKLA OLOMOUC | 3/4 | 1 | 16 | 
  | 4 | RYNEŠ | František | CZE | TJ SOKOL BRNO I. | 3/5 | 3 | 22 | 
  | 5 | KOLLÁR | Gabriel | SVK | Akademia šermu Bratislava | 3/5 | 1 | 19 | 
  | 6 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 2/4 | -2 | 15 | 
  | 7 | VÁHALA | Bohumír | CZE | KLUB ŠERMU SK ZLÍN | 2/5 | -1 | 22 | 
  | 8 | KOUBA | Jiří | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 2/5 | -4 | 16 | 
  | 9 | BALKÓ | Štefan | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ÚSTÍ NAD LABEM | 1/4 | -3 | 14 | 
  | 10 | LIBICH | Vladimír | CZE | SOKOL DEJVICE I. | 1/5 | -5 | 17 | 
  | 11 | CIMLEROVÁ | Zuzana | CZE | ČŠK RIEGEL PRAHA | 0/4 | -10 | 10 | 
      Eliminace 16
  
  
  
  
  
  
  
  | 1 | JINDRA Jan | CZE | 
  |  |  |  | JINDRA Jan | 
  | 16 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | JINDRA Jan | 
  | 9 | BALKÓ Štefan | CZE |  | 10/2 | 
  |  |  |  | BALKÓ Štefan |  | 
  | 8 | KOUBA Jiří | CZE | 5/4 |  | 
  |  |  |  |  |  | JINDRA Jan | 
  | 5 | KOLLÁR Gabriel | SVK |  |  | 10/4 | 
  |  |  |  | KOLLÁR Gabriel |  |  | 
  | 12 |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | KOLLÁR Gabriel |  | 
  | 13 |  |  |  | 10/4 |  | 
  |  |  |  | RYNEŠ František |  |  | 
  | 4 | RYNEŠ František | CZE |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  | JINDRA Jan | 
  | 3 | TRČKA Roman | CZE |  |  |  | 10/7 | 
  |  |  |  | TRČKA Roman |  |  | 
  | 14 |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | TRČKA Roman |  | 
  | 11 | CIMLEROVÁ Zuzana | CZE |  | 10/4 |  | 
  |  |  |  | BODÓ Jiří |  |  | 
  | 6 | BODÓ Jiří | CZE | 10/8 |  |  | 
  |  |  |  |  |  | SVOBODA Ivo | 
  | 7 | VÁHALA Bohumír | CZE |  |  | 10/8 | 
  |  |  |  | VÁHALA Bohumír |  | 
  | 10 | LIBICH Vladimír | CZE | 10/9 |  | 
  |  |  |  |  | SVOBODA Ivo | 
  | 15 |  |  |  | 10/6 | 
  |  |  |  | SVOBODA Ivo | 
  | 2 | SVOBODA Ivo | CZE |  | 
 
      Třetí místo
  
  
  
  
  | 1 | KOLLÁR Gabriel | SVK | 
  |  |  |  | TRČKA Roman | 
  | 2 | TRČKA Roman | CZE | 10/6 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | 
  | 1 | JINDRA | Jan | CZE | TJ DUKLA PRAHA | 
  | 2 | SVOBODA | Ivo | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  | 3 | TRČKA | Roman | CZE | TJ DUKLA OLOMOUC | 
  | 4 | KOLLÁR | Gabriel | SVK | Akademia šermu Bratislava | 
  | 5 | RYNEŠ | František | CZE | TJ SOKOL BRNO I. | 
  | 6 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 
  | 7 | VÁHALA | Bohumír | CZE | KLUB ŠERMU SK ZLÍN | 
  | 8 | BALKÓ | Štefan | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ÚSTÍ NAD LABEM | 
  | 9 | KOUBA | Jiří | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  | 10 | LIBICH | Vladimír | CZE | SOKOL DEJVICE I. | 
  | 11 | CIMLEROVÁ | Zuzana | CZE | ČŠK RIEGEL PRAHA | 
  
  Stará garda - kord 70+ let muži
  
8.9.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | OPAVSKÝ Ilja | CZE |  |  | V | V | 1 | V |  | 3/4 | 2 | 16 | 
  | ZOUBEK Jiří | CZE |  | 4 |  | V | 1 | 4 |  | 1/4 | -2 | 14 | 
  | MALOŇ Zdeněk | CZE |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0/4 | -16 | 4 | 
  | KUČERA Jan | CZE |  | V | V | V |  | V |  | 4/4 | 14 | 20 | 
  | CHREN Dominik | CZE |  | 3 | V | V | 4 |  |  | 2/4 | 2 | 17 | 
  Pořadí, kolo č. 1
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | KUČERA | Jan | CZE | TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | 1.000 | 14 | 20 | 
  | 2 | OPAVSKÝ | Ilja | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 0.750 | 2 | 16 | 
  | 3 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 0.500 | 2 | 17 | 
  | 4 | ZOUBEK | Jiří | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 0.250 | -2 | 14 | 
  | 5 | MALOŇ | Zdeněk | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 0.000 | -16 | 4 | 
  Skupiny, kolo č. 2
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | KUČERA Jan | CZE |  |  | V | 2 | V | V |  | 3/4 | 9 | 17 | 
  | ZOUBEK Jiří | CZE |  | 1 |  | V | V | 3 |  | 2/4 | -4 | 14 | 
  | OPAVSKÝ Ilja | CZE |  | V | 4 |  | V | V |  | 3/4 | 6 | 19 | 
  | MALOŇ Zdeněk | CZE |  | 0 | 4 | 4 |  | 2 |  | 0/4 | -10 | 10 | 
  | CHREN Dominik | CZE |  | 2 | V | 2 | V |  |  | 2/4 | -1 | 14 | 
  Pořadí, kolo č. 2
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | KUČERA | Jan | CZE | TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | 0.750 | 9 | 17 | 
  | 2 | OPAVSKÝ | Ilja | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 0.750 | 6 | 19 | 
  | 3 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 0.500 | -1 | 14 | 
  | 4 | ZOUBEK | Jiří | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 0.500 | -4 | 14 | 
  | 5 | MALOŇ | Zdeněk | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 0.000 | -10 | 10 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | KUČERA | Jan | CZE | TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | 7/8 | 23 | 37 | 
  | 2 | OPAVSKÝ | Ilja | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 6/8 | 8 | 35 | 
  | 3 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 4/8 | 1 | 31 | 
  | 4 | ZOUBEK | Jiří | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 3/8 | -6 | 28 | 
  | 5 | MALOŇ | Zdeněk | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 0/8 | -26 | 14 | 
      Čtvrt finále
  
  
  
  
  
  
  | 1 | KUČERA Jan | CZE | 
  |  |  |  | KUČERA Jan | 
  | 8 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | KUČERA Jan | 
  | 5 | MALOŇ Zdeněk | CZE |  | 10/2 | 
  |  |  |  | ZOUBEK Jiří |  | 
  | 4 | ZOUBEK Jiří | CZE | 10/8 |  | 
  |  |  |  |  |  | KUČERA Jan | 
  | 3 | CHREN Dominik | CZE |  |  | 10/3 | 
  |  |  |  | CHREN Dominik |  | 
  | 6 |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | CHREN Dominik | 
  | 7 |  |  |  | 10/8 | 
  |  |  |  | OPAVSKÝ Ilja | 
  | 2 | OPAVSKÝ Ilja | CZE |  | 
 
      Třetí místo
  
  
  
  
  | 1 | ZOUBEK Jiří | CZE | 
  |  |  |  | OPAVSKÝ Ilja | 
  | 2 | OPAVSKÝ Ilja | CZE | 10/9 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | 
  | 1 | KUČERA | Jan | CZE | TJ LOKOMOTIVA KARLOVY VARY | 
  | 2 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  | 3 | OPAVSKÝ | Ilja | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 
  | 4 | ZOUBEK | Jiří | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 
  | 5 | MALOŇ | Zdeněk | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 
 
Document Engarde - 09.09.2018 20:50:17