Stará garda - šavle všichni
  
7.9.2019
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | SKOKANOVÁ Dana | CZE |  |  | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | V | V |  | 3/9 | -17 | 23 | 
  | BODÓ Jiří | CZE |  | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |  | 0/9 | -24 | 21 | 
  | PRAVEČEK Karel | CZE |  | V | V |  | 3 | V | V | 4 | 4 | 1 | V |  | 5/9 | 4 | 37 | 
  | MENSDORFF Jan | CZE |  | V | V | V |  | 3 | V | V | 3 | V | V |  | 7/9 | 15 | 41 | 
  | ZAPADLO Richard | CZE |  | V | V | 3 | V |  | V | V | 3 | V | V |  | 7/9 | 10 | 41 | 
  | KOUTNÝ Hynek | CZE |  | V | V | 3 | 3 | 4 |  | 3 | 1 | V | V |  | 4/9 | 3 | 34 | 
  | VALÁŠEK Ondřej | CZE |  | V | V | V | 2 | 4 | V |  | 1 | V | V |  | 6/9 | 8 | 37 | 
  | PAPP Gabor Zsigmond | HUN |  | V | V | V | V | V | V | V |  | V | V |  | 9/9 | 29 | 45 | 
  | CHREN Dominik | CZE |  | 3 | V | V | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |  | 1 |  | 2/9 | -15 | 25 | 
  | BABOROVÁ Zlata | CZE |  | 4 | V | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | V |  |  | 2/9 | -13 | 26 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | PAPP | Gabor Zsigmond | HUN | BVSC BUDAPEST | 9/9 | 29 | 45 | 
  | 2 | MENSDORFF | Jan | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 7/9 | 15 | 41 | 
  | 3 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 7/9 | 10 | 41 | 
  | 4 | VALÁŠEK | Ondřej | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 6/9 | 8 | 37 | 
  | 5 | PRAVEČEK | Karel | CZE | TJ SOKOL BRNO I. | 5/9 | 4 | 37 | 
  | 6 | KOUTNÝ | Hynek | CZE | TJ SOKOL BRNO I. | 4/9 | 3 | 34 | 
  | 7 | SKOKANOVÁ | Dana | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 3/9 | -17 | 23 | 
  | 8 | BABOROVÁ | Zlata | CZE | TJ BANÍK MOST | 2/9 | -13 | 26 | 
  | 9 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 2/9 | -15 | 25 | 
  | 10 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 0/9 | -24 | 21 | 
  
  Stará garda - šavle 40-49 let
  
7.9.2019
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | SKOKANOVÁ Dana | CZE |  |  | 1 | V |  | 1/2 | -3 | 6 | 
  | VALÁŠEK Ondřej | CZE |  | V |  | V |  | 2/2 | 7 | 10 | 
  | BABOROVÁ Zlata | CZE |  | 4 | 2 |  |  | 0/2 | -4 | 6 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | VALÁŠEK | Ondřej | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 2/2 | 7 | 10 | 
  | 2 | SKOKANOVÁ | Dana | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 1/2 | -3 | 6 | 
  | 3 | BABOROVÁ | Zlata | CZE | TJ BANÍK MOST | 0/2 | -4 | 6 | 
      Semifinále
  
  
  
  
  
  | 1 | VALÁŠEK Ondřej | CZE | 
  |  |  |  | VALÁŠEK Ondřej | 
  | 4 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | VALÁŠEK Ondřej | 
  | 3 | BABOROVÁ Zlata | CZE |  | 10/7 | 
  |  |  |  | BABOROVÁ Zlata | 
  | 2 | SKOKANOVÁ Dana | CZE | 10/7 | 
 
      Třetí místo
  
  
  
  
  | 1 |  |  | 
  |  |  |  | SKOKANOVÁ Dana | 
  | 2 | SKOKANOVÁ Dana | CZE |  | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | VALÁŠEK | Ondřej | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 
  | 2 | BABOROVÁ | Zlata | CZE | TJ BANÍK MOST | 
  | 3 | SKOKANOVÁ | Dana | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 
  
  Stará garda - šavle 50-59 let
  
7.9.2019
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | MENSDORFF Jan | CZE |  |  | 3 | V | 3 |  | 1/3 | -2 | 11 | 
  | ZAPADLO Richard | CZE |  | V |  | V | 3 |  | 2/3 | 1 | 13 | 
  | KOUTNÝ Hynek | CZE |  | 3 | 4 |  | 1 |  | 0/3 | -7 | 8 | 
  | PAPP Gabor Zsigmond | HUN |  | V | V | V |  |  | 3/3 | 8 | 15 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | PAPP | Gabor Zsigmond | HUN | BVSC BUDAPEST | 3/3 | 8 | 15 | 
  | 2 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 2/3 | 1 | 13 | 
  | 3 | MENSDORFF | Jan | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 1/3 | -2 | 11 | 
  | 4 | KOUTNÝ | Hynek | CZE | TJ SOKOL BRNO I. | 0/3 | -7 | 8 | 
      Semifinále
  
  
  
  
  
  | 1 | PAPP Gabor Zsigmond | HUN | 
  |  |  |  | PAPP Gabor Zsigmond | 
  | 4 | KOUTNÝ Hynek | CZE | 10/2 | 
  |  |  |  |  | PAPP Gabor Zsigmond | 
  | 3 | MENSDORFF Jan | CZE |  | 10/3 | 
  |  |  |  | ZAPADLO Richard | 
  | 2 | ZAPADLO Richard | CZE | 10/7 | 
 
      Třetí místo
  
  
  
  
  | 1 | KOUTNÝ Hynek | CZE | 
  |  |  |  | KOUTNÝ Hynek | 
  | 2 | MENSDORFF Jan | CZE | 10/6 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | PAPP | Gabor Zsigmond | HUN | BVSC BUDAPEST | 
  | 2 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 
  | 3 | KOUTNÝ | Hynek | CZE | TJ SOKOL BRNO I. | 
  | 4 | MENSDORFF | Jan | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  
  Stará garda - šavle 60-69 let
  
7.9.2019
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | BODÓ Jiří | CZE |  |  | 1 |  | 0/1 | -4 | 1 | 
  | PRAVEČEK Karel | CZE |  | V |  |  | 1/1 | 4 | 5 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | PRAVEČEK | Karel | CZE | TJ SOKOL BRNO I. | 1/1 | 4 | 5 | 
  | 2 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 0/1 | -4 | 1 | 
      První místo
  
  
  
  
  | 1 | PRAVEČEK Karel | CZE | 
  |  |  |  | PRAVEČEK Karel | 
  | 2 | BODÓ Jiří | CZE | 10/3 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | PRAVEČEK | Karel | CZE | TJ SOKOL BRNO I. | 
  | 2 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 
  
  Stará garda - šavle 70+ let
  
7.9.2019
  
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 2/9 | -15 | 25 | 
 
Document Engarde - 09.09.2019 10:52:28