Turnaj o Hradeckého orla 2009 - fleret 40-49 let
  
  Skupiny, kolo č.1
| Skupina č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vítězství/Zápasy | DZ-OZ | DZ | 
  | SCHLIBENER Zdeněk | Tj Bohemians Praha |  |  | V | V4 | V | V | V | V | 1 |  | 6/7 | 14 | 30 | 
  | ČECHÁK Petr | Orel Hradec Králové |  | 4 |  | 3 | V | V | V | V | 2 |  | 4/7 | 4 | 29 | 
  | ZAPADLO Richard | Orel Hradec Králové |  | 1 | V |  | V | V | V | V | V |  | 6/7 | 15 | 31 | 
  | VÁVRA Miroslav | Vštj Fakulta Stavební Praha |  | 1 | 2 | 4 |  | 4 | V | V | 0 |  | 2/7 | -7 | 21 | 
  | MENSDORFF Jan | Tj Bohemians Praha |  | 2 | 2 | 0 | V |  | V | V | 2 |  | 3/7 | -10 | 21 | 
  | PÉNTEK Miroslav | Tj Baník Most |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |  | 3 | 1 |  | 0/7 | -21 | 14 | 
  | JÍLEK Jaroslav | Tj Lokomotiva Plzeň |  | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | V |  | 0 |  | 1/7 | -15 | 18 | 
  | LÁTAL Martin | Šerm Sokol Šternberk |  | V | V | 1 | V | V | V | V |  |  | 6/7 | 20 | 31 | 
  
  Turnaj o Hradeckého orla 2009 - fleret 40-49 let
  
  Celkové pořadí
  | Pořadí | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/Zápasy | DZ-OZ | DZ | 
  | 1 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 6/7 | 20 | 31 | 
  | 2 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 6/7 | 15 | 31 | 
  | 3 | SCHLIBENER | Zdeněk | CZE | TJ BOHEMIANS PRAHA | 6/7 | 14 | 30 | 
  | 4 | ČECHÁK | Petr | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 4/7 | 4 | 29 | 
  | 5 | MENSDORFF | Jan | CZE | TJ BOHEMIANS PRAHA | 3/7 | -10 | 21 | 
  | 6 | VÁVRA | Miroslav | CZE | VŠTJ FAKULTA STAVEBNÍ PRAHA | 2/7 | -7 | 21 | 
  | 7 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 1/7 | -15 | 18 | 
  | 8 | PÉNTEK | Miroslav | CZE | TJ BANÍK MOST | 0/7 | -21 | 14 | 
  
  Stará garda 2009 - fleret 50-59 let
  
  Skupiny, kolo č.1
| Skupina č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Vítězství/Zápasy | DZ-OZ | DZ | 
  | JAKEŠOVÁ Blanka | Aspv Sk Zlín |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0/4 | -18 | 2 | 
  | VAJDÁKOVÁ Jitka | Aspv Sk Zlín |  | V |  | V | V | 2 |  | 3/4 | 8 | 17 | 
  | CIMLEROVÁ Zuzana | Sokol Vršovice |  | V | 1 |  | 4 | 1 |  | 1/4 | -4 | 11 | 
  | LÍSKOVEC Petr | Tj Baník Most |  | V | 3 | V |  | 2 |  | 2/4 | 1 | 15 | 
  | BALKO Štefan | Tj Slavoj Litoměřice |  | V | V | V | V |  |  | 4/4 | 13 | 20 | 
  
  Stará garda 2009 - fleret 50-59 let
  
  Celkové pořadí
  | Pořadí | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/Zápasy | DZ-OZ | DZ | 
  | 1 | BALKO | Štefan | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 4/4 | 13 | 20 | 
  | 2 | VAJDÁKOVÁ | Jitka | CZE | ASPV SK ZLÍN | 3/4 | 8 | 17 | 
  | 3 | LÍSKOVEC | Petr | CZE | TJ BANÍK MOST | 2/4 | 1 | 15 | 
  | 4 | CIMLEROVÁ | Zuzana | CZE | SOKOL VRŠOVICE | 1/4 | -4 | 11 | 
  | 5 | JAKEŠOVÁ | Blanka | CZE | ASPV SK ZLÍN | 0/4 | -18 | 2 | 
  
  Stará garda 2009 - fleret 60+ let
  
  Skupiny, kolo č.1
| Skupina č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vítězství/Zápasy | DZ-OZ | DZ | 
  | WILKA Jiří | Aspv Sk Zlín |  |  | V | 3 | 0 | 2 | V | V | V |  | 4/7 | 3 | 25 | 
  | MALOŇ Zdeněk | Aspv Sk Zlín |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |  | 0/7 | -22 | 12 | 
  | TRAUB Zdeněk | Aspv Sk Zlín |  | V | V |  | 4 | 1 | 3 | V | V3 |  | 4/7 | 3 | 26 | 
  | ŠTĚPÁNEK Bedřich | Usk Praha |  | V | V | V |  | 4 | V | V | V3 |  | 6/7 | 19 | 32 | 
  | TROUBA Jaroslav | Tj Jiskra Havlíčkův Brod |  | V | V | V3 | V |  | V | V | V |  | 7/7 | 24 | 33 | 
  | OPAVSKÝ Ilja | Aspv Sk Zlín |  | 2 | V | V | 1 | 1 |  | V | V |  | 4/7 | -4 | 24 | 
  | BIDLO Bořivoj | Čšk Riegel Praha |  | 2 | V4 | 3 | 0 | 0 | 4 |  | 1 |  | 1/7 | -19 | 14 | 
  | SCHINDLER Robert | Aspv Sk Zlín |  | 3 | V | 2 | 1 | 1 | 4 | V |  |  | 2/7 | -4 | 21 | 
  
  Stará garda 2009 - fleret 60+ let
  
  Celkové pořadí
  | Pořadí | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/Zápasy | DZ-OZ | DZ | 
  | 1 | TROUBA | Jaroslav | CZE | TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD | 7/7 | 24 | 33 | 
  | 2 | ŠTĚPÁNEK | Bedřich | CZE | USK PRAHA | 6/7 | 19 | 32 | 
  | 3 | TRAUB | Zdeněk | CZE | ASPV SK ZLÍN | 4/7 | 3 | 26 | 
  | 4 | WILKA | Jiří | CZE | ASPV SK ZLÍN | 4/7 | 3 | 25 | 
  | 5 | OPAVSKÝ | Ilja | CZE | ASPV SK ZLÍN | 4/7 | -4 | 24 | 
  | 6 | SCHINDLER | Robert | CZE | ASPV SK ZLÍN | 2/7 | -4 | 21 | 
  | 7 | BIDLO | Bořivoj | CZE | ČŠK RIEGEL PRAHA | 1/7 | -19 | 14 | 
  | 8 | MALOŇ | Zdeněk | CZE | ASPV SK ZLÍN | 0/7 | -22 | 12 | 
 
Document Engarde - 22.9.2009 20:17:50