Turnaj o Hradeckého orla - fleret 30-39 let & 40-49 let
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | SCHLIBENER Zdeněk | Tj Bohemians Praha |  |  | V | 1 | V | V |  | 3/4 | 6 | 16 | 
  | ČECHÁK Petr | Orel Hradec Králové |  | 2 |  | 1 | 4 | V |  | 1/4 | -7 | 12 | 
  | FÁBER Marcel | Tj Lokomotiva Liberec |  | V | V |  | V | V |  | 4/4 | 15 | 20 | 
  | JÍLEK Jaroslav | Tj Lokomotiva Plzeň |  | 2 | V | 3 |  | V |  | 2/4 | -3 | 15 | 
  | PRYL Dobromil | Sokol Vršovice |  | 1 | 4 | 0 | 4 |  |  | 0/4 | -11 | 9 | 
 
| Skupina č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | HRYCHOVÁ Helena | Tj Bohemians Praha |  |  | 2 | 4 | 2 | 0 |  | 0/4 | -12 | 8 | 
  | SVOBODA Tomáš | Usk Praha |  | V |  | 4 | 2 | 4 |  | 1/4 | -2 | 15 | 
  | PAVLÍČEK Tomáš | Tj Baník Most |  | V | V |  | 0 | 0 |  | 2/4 | -8 | 10 | 
  | ZAPADLO Richard | Orel Hradec Králové |  | V | V | V |  | V |  | 4/4 | 12 | 20 | 
  | MORAVEC Vladimír | Bohemians Praha |  | V | V | V | 4 |  |  | 3/4 | 10 | 19 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | FÁBER | Marcel | CZE | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | 4/4 | 15 | 20 | 
  | 2 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 4/4 | 12 | 20 | 
  | 3 | MORAVEC | Vladimír | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 3/4 | 10 | 19 | 
  | 4 | SCHLIBENER | Zdeněk | CZE | TJ BOHEMIANS PRAHA | 3/4 | 6 | 16 | 
  | 5 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 2/4 | -3 | 15 | 
  | 6 | PAVLÍČEK | Tomáš | CZE | TJ BANÍK MOST | 2/4 | -8 | 10 | 
  | 7 | SVOBODA | Tomáš | CZE | USK PRAHA | 1/4 | -2 | 15 | 
  | 8 | ČECHÁK | Petr | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 1/4 | -7 | 12 | 
  | 9 | PRYL | Dobromil | CZE | SOKOL VRŠOVICE | 0/4 | -11 | 9 | 
  | 10 | HRYCHOVÁ | Helena | CZE | TJ BOHEMIANS PRAHA | 0/4 | -12 | 8 | 
  
  Turnaj o Hradeckého orla - fleret 30-39 let
  
        Zápas o první místo
  | 1 | MORAVEC Vladimír | TJ BOHEMIANS PRAHA | 
  |  |  |  | MORAVEC Vladimír | 
  | 2 | PRYL Dobromil | SOKOL VRŠOVICE | 10/3 | 
  
  
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | 
  | 1 | MORAVEC | Vladimír | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  | 2 | PRYL | Dobromil | CZE | SOKOL VRŠOVICE | 
  
  Turnaj o Hradeckého orla - fleret 40-49 let
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | SCHLIBENER Zdeněk | Tj Bohemians Praha |  |  | V | 1 | V |  | 2/3 | 2 | 11 | 
  | ČECHÁK Petr | Orel Hradec Králové |  | 2 |  | 1 | 4 |  | 0/3 | -8 | 7 | 
  | FÁBER Marcel | Tj Lokomotiva Liberec |  | V | V |  | V |  | 3/3 | 10 | 15 | 
  | JÍLEK Jaroslav | Tj Lokomotiva Plzeň |  | 2 | V | 3 |  |  | 1/3 | -4 | 10 | 
 
| Skupina č. 2 |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | HRYCHOVÁ Helena | Tj Bohemians Praha |  |  | 2 | 4 | 2 |  | 0/3 | -7 | 8 | 
  | SVOBODA Tomáš | Usk Praha |  | V |  | 4 | 2 |  | 1/3 | -1 | 11 | 
  | PAVLÍČEK Tomáš | Tj Baník Most |  | V | V |  | 0 |  | 2/3 | -3 | 10 | 
  | ZAPADLO Richard | Orel Hradec Králové |  | V | V | V |  |  | 3/3 | 11 | 15 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 3/3 | 11 | 15 | 
  | 2 | FÁBER | Marcel | CZE | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | 3/3 | 10 | 15 | 
  | 3 | SCHLIBENER | Zdeněk | CZE | TJ BOHEMIANS PRAHA | 2/3 | 2 | 11 | 
  | 4 | PAVLÍČEK | Tomáš | CZE | TJ BANÍK MOST | 2/3 | -3 | 10 | 
  | 5 | SVOBODA | Tomáš | CZE | USK PRAHA | 1/3 | -1 | 11 | 
  | 6 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 1/3 | -4 | 10 | 
  | 7 | HRYCHOVÁ | Helena | CZE | TJ BOHEMIANS PRAHA | 0/3 | -7 | 8 | 
  | 8 | ČECHÁK | Petr | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 0/3 | -8 | 7 | 
      Čtvrt finále
  
  
  
  
  
  
  | 1 | ZAPADLO Richard | Orel Hradec Králové | 
  |  |  |  | ČECHÁK Petr | 
  | 8 | ČECHÁK Petr | Orel Hradec Králové | 10/6 | 
  |  |  |  |  | ČECHÁK Petr | 
  | 5 | SVOBODA Tomáš | Usk Praha |  | 10/7 | 
  |  |  |  | SVOBODA Tomáš |  | 
  | 4 | PAVLÍČEK Tomáš | Tj Baník Most | 10/6 |  | 
  |  |  |  |  |  | ČECHÁK Petr | 
  | 3 | SCHLIBENER Zdeněk | Tj Bohemians Praha |  |  | 10/7 | 
  |  |  |  | SCHLIBENER Zdeněk |  | 
  | 6 | JÍLEK Jaroslav | Tj Lokomotiva Plzeň | 10/8 |  | 
  |  |  |  |  | SCHLIBENER Zdeněk | 
  | 7 | HRYCHOVÁ Helena | Tj Bohemians Praha |  | 10/6 | 
  |  |  |  | FÁBER Marcel | 
  | 2 | FÁBER Marcel | Tj Lokomotiva Liberec | 10/1 | 
        Zápas o třetí místo
  | 1 | FÁBER Marcel | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | 
  |  |  |  | FÁBER Marcel | 
  | 2 | SVOBODA Tomáš | USK PRAHA | 10/2 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | 
  | 1 | ČECHÁK | Petr | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 
  | 2 | SCHLIBENER | Zdeněk | CZE | TJ BOHEMIANS PRAHA | 
  | 3 | FÁBER | Marcel | CZE | TJ LOKOMOTIVA LIBEREC | 
  | 4 | SVOBODA | Tomáš | CZE | USK PRAHA | 
  | 5 | ZAPADLO | Richard | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 
  | 6 | PAVLÍČEK | Tomáš | CZE | TJ BANÍK MOST | 
  | 7 | JÍLEK | Jaroslav | CZE | TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ | 
  | 8 | HRYCHOVÁ | Helena | CZE | TJ BOHEMIANS PRAHA | 
  
  Stará garda 2010 - fleret 50-59 let
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | LÍSKOVEC Petr | Tj Baník Most |  |  | 4 | 2 | 1 | V | 4 |  | 1/5 | -6 | 16 | 
  | CIMLEROVÁ Zuzana | Sokol Vršovice |  | V |  | 0 | 1 | 3 | 4 |  | 1/5 | -11 | 13 | 
  | BALKÓ Štefan | Sc Metropol Ústí Nad Labem |  | V | V |  | 2 | V | V |  | 4/5 | 13 | 22 | 
  | BODÓ Jiří | Tj Slavoj Litoměřice |  | V | V | V |  | V | V |  | 5/5 | 15 | 25 | 
  | VÁVRA Miroslav | Vštj Fs Praha |  | 2 | V | 0 | 4 |  | V |  | 2/5 | -5 | 16 | 
  | VÁHALA Bohumír | Klub Šermu Sk Zlín |  | V | V | 2 | 2 | 3 |  |  | 2/5 | -6 | 17 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 5/5 | 15 | 25 | 
  | 2 | BALKÓ | Štefan | CZE | SC METROPOL ÚSTÍ NAD LABEM | 4/5 | 13 | 22 | 
  | 3 | VÁVRA | Miroslav | CZE | VŠTJ FS PRAHA | 2/5 | -5 | 16 | 
  | 4 | VÁHALA | Bohumír | CZE | KLUB ŠERMU SK ZLÍN | 2/5 | -6 | 17 | 
  | 5 | LÍSKOVEC | Petr | CZE | TJ BANÍK MOST | 1/5 | -6 | 16 | 
  | 6 | CIMLEROVÁ | Zuzana | CZE | SOKOL VRŠOVICE | 1/5 | -11 | 13 | 
  
  Stará garda 2010 - fleret 60+ let
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Zd-zo | ZD | 
  | VAJDA Radim | Aspv Sk Zlín |  |  | A | A | A | A | A |  | odstoupil |  |  | 
  | TRAUB Zdeněk | Aspv Sk Zlín |  | X |  | 3 | V | V | 0 |  | 2/4 | -1 | 13 | 
  | WILKA Jiří | Aspv Sk Zlín |  | X | V |  | V | V | 4 |  | 3/4 | 9 | 19 | 
  | MALOŇ Zdeněk | Aspv Sk Zlín |  | X | 2 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0/4 | -15 | 5 | 
  | CHREN Dominik | Bohemians Praha |  | X | 2 | 1 | V |  | 1 |  | 1/4 | -8 | 9 | 
  | TROUBA Jaroslav | Tj Jiskra Havlíčkův Brod |  | X | V | V | V | V |  |  | 4/4 | 15 | 20 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Stát | Klub | Vítězství/zápasy | Zd-zo | Zd | 
  | 1 | TROUBA | Jaroslav | CZE | TJ JISKRA HAVLÍČKŮV BROD | 4/4 | 15 | 20 | 
  | 2 | WILKA | Jiří | CZE | ASPV SK ZLÍN | 3/4 | 9 | 19 | 
  | 3 | TRAUB | Zdeněk | CZE | ASPV SK ZLÍN | 2/4 | -1 | 13 | 
  | 4 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 1/4 | -8 | 9 | 
  | 5 | MALOŇ | Zdeněk | CZE | ASPV SK ZLÍN | 0/4 | -15 | 5 | 
 
Document Engarde - 5.9.2010 9:06:23