VELkomoravský VEteránský Turnaj 10.ročník - fleret kategorie 30-39 let
  
28.10.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | HOZÁKOVÁ Martina | CZE |  |  | 3 |  | 0/1 | -2 | 3 | 
  | SOCHOR Marek | CZE |  | V |  |  | 1/1 | 2 | 5 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | SOCHOR | Marek | CZE | KLUB ŠERMU SK ZLÍN | 1/1 | 2 | 5 | 
  | 2 | HOZÁKOVÁ | Martina | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 0/1 | -2 | 3 | 
      První místo
  
  
  
  
  | 1 | SOCHOR Marek | CZE | 
  |  |  |  | SOCHOR Marek | 
  | 2 | HOZÁKOVÁ Martina | CZE | 10/7 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | SOCHOR | Marek | CZE | KLUB ŠERMU SK ZLÍN | 
  | 2 | HOZÁKOVÁ | Martina | CZE | OREL HRADEC KRÁLOVÉ | 
  
  VELkomoravský VEteránský Turnaj 10.ročník - fleret kategorie 40-59 let
  
28.10.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | KRISTOF Marton | HUN |  |  | V | V | V | 4 | V | 3 | V | V | V |  | 7/9 | 18 | 42 | 
  | MORAVEC Vladimír | CZE |  | 1 |  | V4 | 2 | 0 | V | V | V | V | V |  | 6/9 | 6 | 32 | 
  | HERCZEG Krisztina | HUN |  | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | V | V | V |  | 3/9 | -1 | 29 | 
  | SOKOL Vratislav | CZE |  | 3 | V | V3 |  | 2 | 4 | V | V | V | V |  | 6/9 | 16 | 37 | 
  | GERZANICS Márk | HUN |  | V | V | V | V |  | V | 3 | V | V | V |  | 8/9 | 24 | 43 | 
  | HEGEDUS Sandor | HUN |  | 4 | 3 | V | V | 4 |  | 4 | V | V | V |  | 5/9 | 12 | 40 | 
  | LÁTAL Martin | CZE |  | V | 2 | V | 1 | V | V |  | V | V | V |  | 7/9 | 8 | 38 | 
  | ŠIMEK Petr | CZE |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 4 | V |  | 1/9 | -29 | 13 | 
  | LIŠKA Roman | CZE |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  | 4 |  | 1/9 | -32 | 12 | 
  | HANAK Timea | HUN |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | V |  |  | 1/9 | -22 | 22 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | GERZANICS | Márk | HUN | TÖREKVÉS BUDAPEST | 8/9 | 24 | 43 | 
  | 2 | KRISTOF | Marton | HUN | TÖREKVÉS BUDAPEST | 7/9 | 18 | 42 | 
  | 3 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 7/9 | 8 | 38 | 
  | 4 | SOKOL | Vratislav | CZE | SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN | 6/9 | 16 | 37 | 
  | 5 | MORAVEC | Vladimír | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 6/9 | 6 | 32 | 
  | 6 | HEGEDUS | Sandor | HUN | TÖREKVÉS BUDAPEST | 5/9 | 12 | 40 | 
  | 7 | HERCZEG | Krisztina | HUN | ANGELS GYÖR | 3/9 | -1 | 29 | 
  | 8 | HANAK | Timea | HUN | OSC BUDAPEST | 1/9 | -22 | 22 | 
  | 9 | ŠIMEK | Petr | CZE | JISKRA HAVLÍČKŮV BROD | 1/9 | -29 | 13 | 
  | 10 | LIŠKA | Roman | CZE | SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN | 1/9 | -32 | 12 | 
  
  VELkomoravský VEteránský Turnaj 10.ročník - fleret kategorie 40-49 let ženy
  
28.10.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | HERCZEG Krisztina | HUN |  |  | V |  | 1/1 | 4 | 5 | 
  | HANAK Timea | HUN |  | 1 |  |  | 0/1 | -4 | 1 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | HERCZEG | Krisztina | HUN | ANGELS GYÖR | 1/1 | 4 | 5 | 
  | 2 | HANAK | Timea | HUN | OSC BUDAPEST | 0/1 | -4 | 1 | 
      První místo
  
  
  
  
  | 1 | ERCZEG Krisztina | HUN | 
  |  |  |  | ERCZEG Krisztina | 
  | 2 | HANAK Timea | HUN | 10/9 | 
Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | HERCZEG | Krisztina | HUN | ANGELS GYÖR | 
  | 2 | HANAK | Timea | HUN | OSC BUDAPEST | 
  
  VELkomoravský VEteránský Turnaj 10.ročník - fleret kategorie 40-49 let muži
  
28.10.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | KRISTOF Marton | HUN |  |  | V | V | 4 | V | V |  | 4/5 | 11 | 24 | 
  | MORAVEC Vladimír | CZE |  | 1 |  | 2 | 0 | V | V |  | 2/5 | -5 | 13 | 
  | SOKOL Vratislav | CZE |  | 3 | V |  | 2 | 4 | V |  | 2/5 | 2 | 19 | 
  | GERZANICS Márk | HUN |  | V | V | V |  | V | V |  | 5/5 | 15 | 25 | 
  | HEGEDUS Sandor | HUN |  | 4 | 3 | V | 4 |  | V |  | 2/5 | 2 | 21 | 
  | ŠIMEK Petr | CZE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0/5 | -25 | 0 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | GERZANICS | Márk | HUN | TÖREKVÉS BUDAPEST | 5/5 | 15 | 25 | 
  | 2 | KRISTOF | Marton | HUN | TÖREKVÉS BUDAPEST | 4/5 | 11 | 24 | 
  | 3 | HEGEDUS | Sandor | HUN | TÖREKVÉS BUDAPEST | 2/5 | 2 | 21 | 
  | 4 | SOKOL | Vratislav | CZE | SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN | 2/5 | 2 | 19 | 
  | 5 | MORAVEC | Vladimír | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 2/5 | -5 | 13 | 
  | 6 | ŠIMEK | Petr | CZE | JISKRA HAVLÍČKŮV BROD | 0/5 | -25 | 0 | 
      Čtvrt finále
  
  
  
  
  
  
  | 1 | GERZANICS Márk | HUN | 
  |  |  |  | GERZANICS Márk | 
  | 8 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | GERZANICS Márk | 
  | 5 | MORAVEC Vladimír | CZE |  | 10/4 | 
  |  |  |  | SOKOL Vratislav |  | 
  | 4 | SOKOL Vratislav | CZE | 10/8 |  | 
  |  |  |  |  |  | GERZANICS Márk | 
  | 3 | HEGEDUS Sandor | HUN |  |  | 10/6 | 
  |  |  |  | HEGEDUS Sandor |  | 
  | 6 | ŠIMEK Petr | CZE | 10/5 |  | 
  |  |  |  |  | HEGEDUS Sandor | 
  | 7 |  |  |  | 10/7 | 
  |  |  |  | KRISTOF Marton | 
  | 2 | KRISTOF Marton | HUN |  | 
 
      Třetí místo
  
  
  
  
  | 1 | SOKOL Vratislav | CZE | 
  |  |  |  | KRISTOF Marton | 
  | 2 | KRISTOF Marton | HUN | 10/4 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | GERZANICS | Márk | HUN | TÖREKVÉS BUDAPEST | 
  | 2 | HEGEDUS | Sandor | HUN | TÖREKVÉS BUDAPEST | 
  | 3 | KRISTOF | Marton | HUN | TÖREKVÉS BUDAPEST | 
  | 4 | SOKOL | Vratislav | CZE | SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN | 
  | 5 | MORAVEC | Vladimír | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  | 6 | ŠIMEK | Petr | CZE | JISKRA HAVLÍČKŮV BROD | 
  
  VELkomoravský VEteránský Turnaj 10.ročník - fleret kategorie 50-59 let
  
28.10.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | LÁTAL Martin | CZE |  |  | V |  | 1/1 | 5 | 5 | 
  | LIŠKA Roman | CZE |  | 0 |  |  | 0/1 | -5 | 0 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 1/1 | 5 | 5 | 
  | 2 | LIŠKA | Roman | CZE | SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN | 0/1 | -5 | 0 | 
      První místo
  
  
  
  
  | 1 | LÁTAL Martin | CZE | 
  |  |  |  | LÁTAL Martin | 
  | 2 | LIŠKA Roman | CZE | 10/5 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | LÁTAL | Martin | CZE | ŠERM SOKOL ŠTERNBERK | 
  | 2 | LIŠKA | Roman | CZE | SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN | 
  
  VELkomoravský VEteránský Turnaj 10.ročník - fleret kategorie 60 - 70+ let
  
28.10.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | VÁHALA Bohumír | CZE |  |  | 2 | V | 2 | V | 2 |  | 2/5 | -5 | 16 | 
  | BODÓ Jiří | CZE |  | V |  | V | V | 1 | 3 |  | 3/5 | 2 | 19 | 
  | ZOUBEK Jiří | CZE |  | 4 | 2 |  | 1 | V | V |  | 2/5 | -1 | 17 | 
  | KOLLÁR Gabriel | SVK |  | V | 3 | V |  | V | V |  | 4/5 | 13 | 23 | 
  | CHREN Dominik | CZE |  | 2 | V | 2 | 0 |  | V |  | 2/5 | -3 | 14 | 
  | OPAVSKÝ Ilja | CZE |  | V | V | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/5 | -6 | 14 | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | KOLLÁR | Gabriel | SVK | AKADEMIA ŠERMU BRATISLAVA | 4/5 | 13 | 23 | 
  | 2 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 3/5 | 2 | 19 | 
  | 3 | ZOUBEK | Jiří | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 2/5 | -1 | 17 | 
  | 4 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 2/5 | -3 | 14 | 
  | 5 | VÁHALA | Bohumír | CZE | KLUB ŠERMU SK ZLÍN | 2/5 | -5 | 16 | 
  | 6 | OPAVSKÝ | Ilja | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 2/5 | -6 | 14 | 
  
  VELkomoravský VEteránský Turnaj 10.ročník - fleret kategorie 60 - 69 let
  
28.10.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | VÁHALA Bohumír | CZE |  |  | 2 | 2 |  | 0/2 | -6 | 4 | 
  | BODÓ Jiří | CZE |  | V |  | V |  | 2/2 | 5 | 10 | 
  | KOLLÁR Gabriel | SVK |  | V | 3 |  |  | 1/2 | 1 | 8 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 2/2 | 5 | 10 | 
  | 2 | KOLLÁR | Gabriel | SVK | AKADEMIA ŠERMU BRATISLAVA | 1/2 | 1 | 8 | 
  | 3 | VÁHALA | Bohumír | CZE | KLUB ŠERMU SK ZLÍN | 0/2 | -6 | 4 | 
      Semifinále
  
  
  
  
  
  | 1 | BODÓ Jiří | CZE | 
  |  |  |  | BODÓ Jiří | 
  | 4 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | BODÓ Jiří | 
  | 3 | VÁHALA Bohumír | CZE |  | 10/5 | 
  |  |  |  | KOLLÁR Gabriel | 
  | 2 | KOLLÁR Gabriel | SVK | 10/3 | 
 
      Třetí místo
  
  
  
  
  | 1 |  |  | 
  |  |  |  | VÁHALA Bohumír | 
  | 2 | VÁHALA Bohumír | CZE |  | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | BODÓ | Jiří | CZE | TJ SLAVOJ LITOMĚŘICE | 
  | 2 | KOLLÁR | Gabriel | SVK | AKADEMIA ŠERMU BRATISLAVA | 
  | 3 | VÁHALA | Bohumír | CZE | KLUB ŠERMU SK ZLÍN | 
  
  VELkomoravský VEteránský Turnaj 10.ročník - fleret kategorie 70+ let
  
28.10.2018
  
  Skupiny, kolo č. 1
| Skupina č. 1 |  |  |  |  |  |  | V/Z | Index | ZD | 
  | ZOUBEK Jiří | CZE |  |  | V | V |  | 2/2 | 7 | 10 | 
  | CHREN Dominik | CZE |  | 2 |  | V |  | 1/2 | 1 | 7 | 
  | OPAVSKÝ Ilja | CZE |  | 1 | 1 |  |  | 0/2 | -8 | 2 | 
  Pořadí na konci kol skupin
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | 
  | 1 | ZOUBEK | Jiří | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 2/2 | 7 | 10 | 
  | 2 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 1/2 | 1 | 7 | 
  | 3 | OPAVSKÝ | Ilja | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 0/2 | -8 | 2 | 
      Semifinále
  
  
  
  
  
  | 1 | ZOUBEK Jiří | CZE | 
  |  |  |  | ZOUBEK Jiří | 
  | 4 |  |  |  | 
  |  |  |  |  | CHREN Dominik | 
  | 3 | OPAVSKÝ Ilja | CZE |  | 10/7 | 
  |  |  |  | CHREN Dominik | 
  | 2 | CHREN Dominik | CZE | 10/6 | 
 
      Třetí místo
  
  
  
  
  | 1 |  |  | 
  |  |  |  | OPAVSKÝ Ilja | 
  | 2 | OPAVSKÝ Ilja | CZE |  | 
  Celkové pořadí
  | Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | 
  | 1 | CHREN | Dominik | CZE | BOHEMIANS PRAHA | 
  | 2 | ZOUBEK | Jiří | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 
  | 3 | OPAVSKÝ | Ilja | CZE | SPORTOVNÍ ŠERM ZLÍN | 
 
Document Engarde - 30.10.2018 21:00:10